全日本MX 予想屋ランキング
レディース
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kiyo1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 64 |
| 2 | がんばれ玉やん | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 6 | 16 | 64 |
| 3 | とんぐ | 22 | 16 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 61 | |||
| 4 | まつしま | 0 | 10 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 51 |
| 5 | バリバリマシン | 0 | 10 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 49 | |||
| 6 | ぷちお | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 46 | |||
| 7 | やっつ | 0 | 0 | 22 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | ciaograzie | 20 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 39 | ||||
| 9 | ヒロちゃま | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 10 | タンタン | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | ||||
| 11 | いしよし | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 | ||||||
| 12 | とんぺい | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 13 | 極道記者 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| - | ジダン | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | DCTO | 0 | 0 | 0 |


