2009年レースカレンダー
| MotoGP | SBK | 全日本RR | 全日本MX | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 1.オーストラリア | 3/1 | |||
| 8 | 8 | ||||
| 15 | 2.カタール(14日) | 15 | 1.HSR九州 | ||
| 22 | 22 | ||||
| 29 | 29 | ||||
| 4/5 | 3.バレンシア | 4/5 | 1.筑波 | 2.名阪 | |
| 12 | 1.カタール | 12 | |||
| 19 | 19 | 2.鈴鹿2&4(JSBのみ) | 3.オフビレ | ||
| 26 | 2.日本 | 4.オランダ | 26 | ||
| 5/3 | 3.スペイン | 5/3 | |||
| 10 | 5.イタリア | 10 | |||
| 17 | 4.フランス | 6.南アフリカ | 17 | 4.弘楽園 | |
| 24 | 24 | 3.オートポリス(GP250無) | |||
| 31 | 5.イタリア | 7.アメリカ | 31 | ||
| 6/7 | 6/7 | ||||
| 14 | 6.カタルニア | 14 | 5.SUGO | ||
| 21 | 8.サンマリノ | 21 | |||
| 28 | 7.オランダ(27日) | 9.イギリス | 28 | ||
| 7/5 | 8.アメリカ(MotoGPのみ) | 7/5 | 6.わっさむ | ||
| 12 | 12 | ||||
| 19 | 9.ドイツ | 19 | 7.藤沢 | ||
| 26 | 10.イギリス | 10.チェコ | 26 | ||
| 8/2 | 8/2 | ||||
| 9 | 9 | ||||
| 16 | 11.チェコ | 16 | |||
| 23 | 23 | ||||
| 30 | 12.インディアナポリス | 30 | 4.SUGO | ||
| 9/6 | 13.サンマリノ | 11.ドイツ | 9/6 | ||
| 13 | 13 | 8.名阪 | |||
| 20 | 14.ハンガリー | 20 | |||
| 27 | 12.イタリア2 | 27 | 5.岡山 | ||
| 10/4 | 15.ポルトガル | 13.フランス | 10/4 | ||
| 11 | 11 | 9.弘楽園 | |||
| 18 | 16.オーストラリア | 18 | 6.もてぎ | ||
| 25 | 17.マレーシア | 14.ポルトガル | 25 | 10.MFJ-GP・SUGO | |
| 11/1 | 11/1 | 7.MFJ-GP・鈴鹿(JSB*2、GP250*2) | |||
| 8 | 18.バレンシア | 8 |


