全日本RR 予想屋ランキング
GP-MONO
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | まつしま | 22 | - | 23 | 13 | 22 | 20 | 0 | 100 |
| 2 | kiyo1 | 10 | - | 3 | 16 | 22 | 16 | 0 | 67 |
| 3 | yellowknifer | 10 | - | 0 | 16 | 10 | 10 | 13 | 59 |
| 4 | がんばれ玉やん | 3 | - | 3 | 0 | 22 | 10 | 20 | 58 |
| 5 | やっつ | 22 | - | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 6 | ヒロちゃま | 16 | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 29 | |
| 7 | とんぐ | 10 | - | 10 | |||||
| 7 | ジダン | 0 | - | 10 | 10 | ||||
| 7 | タンタン | 10 | - | 10 | |||||
| 7 | ぷちお | 10 | - | 10 | |||||
| 11 | NARU | - | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| - | いしよし | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | mac | - | 0 | 0 | |||||
| - | 1100 | - | 0 | 0 | |||||
| - | DCTO | - | 0 | 0 | |||||
| - | てぃらのん | - | 0 | 0 |


