全日本RR 予想屋ランキング
ST600
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kiyo1 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 16 | 32 | |
| 2 | がんばれ玉やん | 0 | - | 0 | 26 | 0 | 3 | 29 | |
| 3 | やっつ | 10 | - | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | タンタン | 10 | - | 0 | 6 | 3 | 19 | ||
| 5 | mac | - | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
| 6 | まつしま | 0 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 6 | ヒロちゃま | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 8 | ぷちお | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 | yellowknifer | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| - | とんぐ | 0 | - | 0 | |||||
| - | いしよし | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | ジダン | 0 | - | 0 | |||||
| - | 1100 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| - | タディのですくとっぷかふぇ〜 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | DCTO | - | 0 | 0 | |||||
| - | あむぱぱ | 0 | - | 0 | |||||
| - | NARU | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | てぃらのん | - | 0 | 0 |


