予想屋選手権_WGP
ランキング(簡易版)


<ランキング(R2-1)>
[ 簡易版 | トップ20 | SB/S-NK | GP250 | GP125 ]

<ランキング(WGP)>
[ 簡易版 | トップ20 | GP500 | GP250 | GP125 ]




2000-WGP500-予想屋選手権!ランキング(簡易版)


総参加者数:175名


本紙予想 64 / 11  .172

順位	予想屋名	合計	 =	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
1	SRX    	103	 =	0	10	0	10	0	0	10	3	0	16	6	10	16	0	22	0
2	コービィー	100	 =	0	10	16	0	13	10	10	-	0	0	0	16	9	10	6	0
3	m-chien   	96	 =	0	13	6	6	13	6	0	0	0	10	26	0	0	10	6	0
4	55amigo 	94	 =	0	10	6	10	10	0	0	3	0	6	-	-	-	23	26	0
5	Randy  	90	 =	-	10	-	10	-	0	13	9	10	3	16	0	3	6	10	0
6	#17 makorin 	88	 =	0	16	0	0	0	0	0	6	0	6	20	10	0	10	20	0
7	#1 チェザリス	84	 =	0	10	6	0	6	0	10	0	10	0	0	16	10	0	6	10
8	ゆうみい	80	 =	0	20	10	0	16	0	0	0	6	6	6	6	0	10	0	0
9	3XVC  	78	 =	0	16	10	0	0	10	0	0	6	0	10	16	0	0	0	10
10	ミスター天使	75	 =	-	0	3	10	0	0	10	0	0	10	6	16	10	0	0	10

11	#10 タディ貴英	75	 =	0	10	3	10	0	10	16	0	0	0	16	0	10	0	0	0
12	はまちゃん	71	 =	0	10	0	16	0	0	10	0	0	0	26	0	3	-	6	0
13	#34   	71	 =	0	10	0	0	0	0	10	0	0	6	16	0	6	0	10	13
14	TAWASHI 	68	 =	0	10	3	0	0	0	10	0	0	6	0	10	0	-	16	13
15	大野125	67	 =	6	0	10	6	0	0	0	3	10	0	6	0	6	20	0	-
16	プーたろ	67	 =	0	0	0	3	3	10	0	0	10	6	10	16	0	-	9	-
17	#3 黒姫山  	62	 =	6	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	6	0	10	10
18	ひかる 	62	 =	-	-	-	-	13	0	0	0	0	6	10	0	0	13	10	10
19	saru  	61	 =	0	6	22	0	10	0	3	0	0	0	10	0	0	10	0	0
20	milky  	60	 =	0	10	0	0	10	0	10	0	10	10	0	0	0	10	0	0

21	#11 もも   	60	 =	0	13	0	0	0	6	0	0	0	6	16	16	0	0	0	3
22	よねぴー	58	 =	0	-	6	0	0	0	10	3	10	0	-	0	0	10	16	3
23	Norich 	54	 =	0	22	-	10	3	0	0	0	10	6	-	-	-	3	-	-
24	MASAxxxx	54	 =	0	0	6	10	0	0	0	0	10	0	6	6	3	0	10	3
25	八甲田の黒豹	54	 =	-	-	0	0	13	0	16	0	3	6	0	0	0	0	6	10
26	ニールマッ謙治	52	 =	0	10	0	16	0	0	0	0	0	0	20	0	6	-	0	0
27	#2 ひな	52	 =	0	0	0	16	0	0	10	0	0	6	0	0	10	10	0	0
28	いっぷく虫  	52	 =	6	10	0	0	0	0	0	0	10	0	26	0	0	0	0	0
29	赤い弾丸	52	 =	0	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	10	0	10
30	#8 みやもも	51	 =	0	0	10	3	0	0	0	16	0	16	0	-	-	6	0	0

31	#12 黄色いこぐま51	 =	0	10	3	16	0	0	0	10	0	6	6	0	0	-	0	-
32	わっしー	51	 =	3	0	0	10	0	0	6	-	6	10	10	6	-	0	0	0
33	kiyo  	50	 =	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10
34	#14 極楽とんぼ	49	 =	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	10	0	3	0
35	gunboy 	49	 =	-	0	16	0	13	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
36	K's   	48	 =	-	16	16	10	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	0
37	びあっぢ	48	 =	0	10	6	0	0	0	0	0	10	6	6	0	0	-	10	0
38	うらのすけ	48	 =	0	0	16	10	0	0	6	0	10	6	0	0	0	-	0	0
39	さくら 	48	 =	-	-	6	0	0	0	10	0	0	0	16	0	6	0	0	10
40	Ganso azul	46	 =	0	10	0	10	0	6	10	0	-	0	0	0	0	0	10	-

41	カミクニ	46	 =	10	16	0	10	0	0	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-
42	sugisama	46	 =	-	23	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	10	0
43	kaze  	46	 =	-	0	-	0	0	0	10	-	16	0	0	-	-	-	20	-
44	上海  	45	 =	0	10	6	0	0	-	10	0	0	0	9	0	0	-	10	0
45	ラリー屋	45	 =	-	0	13	10	0	10	0	6	-	0	6	-	-	0	-	-
46	らいらっく	44	 =	-	-	-	-	-	-	0	0	6	22	0	6	0	10	0	-
47	まあくん	42	 =	-	10	16	0	10	0	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-
48	たっくん	41	 =	0	0	0	6	3	0	10	0	0	0	0	0	0	22	0	0
49	ライアン	41	 =	0	0	-	0	0	0	0	0	16	6	10	0	3	0	6	0

50	タイガー	40	 =	-	-	-	0	20	0	0	0	0	0	0	-	-	0	20	-
51	Gerry  	39	 =	0	10	10	0	0	0	6	0	0	0	13	0	0	0	0	0
52	JAM   	39	 =	0	10	0	0	0	0	0	0	0	6	-	-	10	10	0	3
53	wator  	39	 =	0	6	0	0	0	0	0	10	0	0	13	-	10	-	-	0
54	xyz   	39	 =	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	13	10
55	こぐま 	39	 =	0	10	0	10	0	0	-	0	10	0	6	-	3	-	-	-
56	#5 はにー♪	39	 =	0	0	0	6	0	0	10	3	0	0	10	0	0	0	0	10
57	shoei   	38	 =	3	10	0	3	3	0	13	0	-	6	-	-	0	-	-	-
58	チョチョポリス	38	 =	0	10	0	0	0	0	0	6	3	0	-	-	9	10	-	-
59	maki  	37	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	6	0	0	16	0	9
60	IKIZAMA RT	36	 =	-	0	0	0	0	0	-	-	10	0	10	16	0	0	0	-

61	#13 馬渕	36	 =	0	10	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
62	キンチャン	35	 =	-	0	10	0	13	0	0	0	6	6	-	-	-	-	-	-
63	pero  	35	 =	0	0	3	0	0	-	0	0	-	6	16	0	-	10	-	-
64	ラッキーストライク
		かたな	35	 =	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0
65	#15 らぷーす	35	 =	-	0	0	6	10	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	10
66	陸王  	34	 =	-	0	6	0	0	-	0	-	-	6	6	0	0	0	6	10
67	みりんぼし18JOE33	 =	10	0	10	0	0	-	0	0	-	10	-	0	-	0	0	3
68	HAKASE  	32	 =	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	16	0	6	-	0	0
69	#7 ランディマモラ
		の左足	32	 =	0	0	16	0	10	0	0	-	0	-	0	0	6	-	-	-
70	カピミサイル	32	 =	0	10	6	0	0	0	6	10	-	0	-	-	-	-	-	-
71	わちき 	30	 =	-	10	0	10	-	0	-	-	0	0	10	0	0	0	0	0
72	MASTER 	30	 =	-	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	-	-	-	-
73	tk   	30	 =	-	10	0	-	10	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	10
74	vis   	30	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	10	10	0	0	0	0	10	0
75	Cipher    	29	 =	3	20	6	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
76	Hiro 伊丹	29	 =	-	0	10	-	0	0	13	0	0	6	-	0	-	0	0	-
77	アッシー	28	 =	-	0	0	0	-	0	6	6	0	0	0	-	10	6	0	-
78	あきのり	26	 =	0	-	0	0	0	0	0	-	16	0	0	-	0	10	0	0
79	HIRO  	26	 =	0	10	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	しましまばんび	26	 =	-	-	0	10	0	0	10	0	6	-	-	-	-	-	-	-

81	あっちゃん	26	 =	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	20
82	パラ  	26	 =	-	-	-	-	-	-	6	0	20	-	0	-	-	-	-	-
83	kuidaore	25	 =	0	0	10	-	-	-	0	0	0	0	-	-	6	-	6	3
84	Hangon 	25	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	0	6	-	10	0	3
85	きっち 	25	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	0	10	6	0
86	スペディ・フレンサー23	 =	-	0	10	0	-	0	0	-	0	0	-	-	13	-	-	-
87	OZM 	23	 =	-	10	0	-	10	0	3	-	-	-	-	-	0	-	-	-
88	ふらみんご	23	 =	0	0	13	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	HIDE	22	 =	0	0	0	3	13	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0
90	Y.O   	22	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10	0	0	-	0	6	-

91	sakura 	20	 =	-	10	0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	#9 さとぼん	20	 =	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	める  	20	 =	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	まんが番長	20	 =	0	0	0	0	0	0	0	-	10	0	-	0	0	0	0	10
95	5050	20	 =	-	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
96	はじめ 	20	 =	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	-	-	0	-	-
97	KYO   	20	 =	0	0	-	10	0	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
98	hisa  	20	 =	-	0	0	0	20	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	-
99	まんねん	20	 =	-	-	-	0	0	10	0	0	-	0	10	-	-	-	0	-
100	YUKI  	19	 =	0	0	0	0	-	0	0	0	0	9	0	-	-	10	-	0

101	U2   	19	 =	-	0	10	-	-	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	MABO	19	 =	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	10	-	-	-	-	-
103	KOBO  	18	 =	0	0	3	0	0	-	6	0	6	0	0	-	3	0	-	-
104	イッシー	16	 =	0	0	16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	やっぱりGSX
	(ジスペケ)	16	 =	-	-	6	-	10	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0
106	Bang!  	16	 =	0	0	-	0	10	0	0	-	6	0	-	-	-	-	-	-
107	イッコ 	16	 =	-	-	-	-	-	-	0	-	-	6	-	-	-	10	0	0
108	リコ  	16	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	0
109	kyoka  	16	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	16	-	-	-	-	-
110	なお_a 	16	 =	-	-	-	-	0	0	0	6	-	-	-	-	0	0	-	10
111	GP125 #25	16	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	6	-	10
112	K.シュワンツ
	に1万点	13	 =	-	-	13	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
113	タロウ 	13	 =	-	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	#6 みゆさん	13	 =	0	0	3	0	0	0	0	0	-	-	10	-	0	0	-	-
115	羊男  	13	 =	-	0	-	0	10	0	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-
116	いっち〜  	13	 =	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	ごんぶぅ〜	13	 =	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
118	maeda  	13	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
119	たまき 	12	 =	-	0	0	0	0	0	-	0	-	3	3	6	-	-	0	-
120	SUZU	10	 =	-	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-

121	O-TA  	10	 =	0	0	10	-	-	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
122	#18 yousuke	10	 =	-	0	0	-	10	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
123	もち吉 	10	 =	-	-	-	0	10	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
124	ケニー・アイアンズ10	 =	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	バッジオ	10	 =	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	まいてん	10	 =	-	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Gohri  	10	 =	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	NOBBY	10	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
127	seabobo 	10	 =	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	ガンバレ!
	タディ オカダ	10	 =	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	たか@えび	10	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	10
132	HIROYUKI	10	 =	0	-	0	0	0	-	0	-	10	0	0	-	-	-	-	-
133	やおいち	10	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	0	-	-
133	東君頑張って!	10	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10	-
135	ritsu  	10	 =	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	まちがいなしや!10	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
135	ロケットロン	10	 =	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	#20 シートメタル9	 =	-	0	9	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
139	ASUKA  	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	9	-
140	ある  	6	 =	-	0	-	0	6	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
141	キャスバル・レム
	・ダイクン	6	 =	-	-	-	-	-	-	0	6	-	0	0	-	-	-	-	-
142	いもけんぴ	6	 =	-	-	-	-	0	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	なかたん	6	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	6	-	-	-	-	-	-	-
144	げーやん	6	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
144	ステディ・エディ6	 =	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	piro  	3	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	3
147	がんばれノリック3	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
148	殿下  	3	 =	3	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
149	裸族  	3	 =	-	-	0	0	3	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-
150	だっち君	3	 =	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	-	3	-	-	0
150	なお  	3	 =	3	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	shuhei 	3	 =	0	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	おじゃる○	3	 =	-	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
152	ててちゃん	3	 =	0	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	#16 みくろ♪	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	#19 manbow	0	 =	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	#6   	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4649  	0	 =	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	genda  	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Hidotti 	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
-	NightDancer	0	 =	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	simo  	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	skaki  	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	tata  	0	 =	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TURBO.F 	0	 =	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	えびえび	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
-	ぐりちゃん	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	くろパパ	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
-	じぇんとるず赤い彗星0	 =	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	とっしー	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	0	-
-	とど! 	0	 =	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ねん。 	0	 =	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	ひろ  	0	 =	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0
-	まさき 	0	 =	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	平塚の紅い彗星	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




2000-WGP250-予想屋選手権!ランキング(簡易版)


総参加者数:173名


本紙予想 64 / 7  .109

順位	予想屋名	合計		R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
1	makorin 	144	 =	16	0	10	9	6	0	6	9	6	22	6	0	16	13	22	3
2	xyz   	131	 =	0	0	20	3	16	10	0	0	6	6	32	0	16	0	16	6
3	ニールマッ謙治	131	 =	16	0	26	10	10	0	6	9	6	16	10	0	0	-	22	0
4	いっぷく虫	123	 =	10	0	10	9	16	0	10	0	0	0	10	10	26	0	22	0
5	kiyo  	118	 =	16	10	10	0	0	20	6	6	6	0	22	3	16	3	0	0
6	TAWASHI 	117	 =	10	0	22	0	6	0	9	3	0	9	22	10	10	-	16	0
7	上海  	112	 =	22	0	10	0	10	-	6	0	0	22	10	0	16	-	16	0
8	#6 馬渕	108	 =	32	0	20	6	0	0	0	6	6	22	0	0	0	0	16	0
9	JAM   	105	 =	6	16	10	0	0	0	0	6	0	10	-	-	22	3	10	22
10	ミスター天使	100	 =	-	16	10	10	6	6	0	0	0	0	10	10	16	0	16	0

11	もも  	99	 =	0	3	10	9	20	0	0	0	6	22	0	10	3	3	10	3
12	Gerry  	99	 =	13	13	0	9	0	16	0	6	0	0	10	6	16	0	10	0
13	ライアン	98	 =	3	22	-	3	0	6	0	9	6	0	20	0	10	0	16	3
14	チェザリス	97	 =	10	13	0	0	10	0	6	10	0	0	22	0	10	0	16	0
15	みやもも	97	 =	10	0	10	16	3	0	0	6	6	0	10	-	-	10	26	0
16	3XVC  	96	 =	10	13	0	0	0	10	6	0	0	0	10	6	16	0	22	3
17	プーたろ	94	 =	0	0	10	16	20	0	0	0	0	16	6	10	0	-	16	-
18	よねぴー	94	 =	10	-	10	0	10	0	9	3	0	20	-	0	10	0	16	6
19	八甲田の黒豹	93	 =	-	-	3	0	10	10	10	22	0	3	16	0	3	6	0	10
20	#19 極楽とんぼ	90	 =	0	3	10	10	6	0	0	0	0	16	0	10	0	3	16	16

21	#4 びあっぢ	90	 =	16	0	10	0	0	0	0	6	6	10	10	0	16	10	3	3
22	5050	89	 =	-	13	6	0	0	13	6	0	0	6	26	0	10	6	0	3
23	#5 ひな	88	 =	6	3	10	6	3	10	0	0	0	9	0	9	0	10	16	6
24	m-chien 	87	 =	0	10	0	0	0	13	0	0	6	13	10	0	22	10	0	3
25	#7 黒姫山	87	 =	0	0	10	0	6	0	0	10	0	0	0	16	16	0	13	16
26	Ganso azul	87	 =	10	13	0	9	3	10	0	0	-	0	10	6	16	0	10	-
27	はにー♪	85	 =	10	0	10	6	0	0	6	6	6	0	13	0	0	0	22	6
28	HIDE	84	 =	6	0	10	6	10	0	0	10	-	10	10	3	3	3	13	0
29	ひかる 	83	 =	-	-	-	-	0	0	0	10	6	22	13	0	10	6	16	0
30	わちき 	83	 =	-	0	10	0	-	0	-	-	6	22	10	0	16	0	16	3

31	#14 #34	83	 =	6	10	22	3	0	0	0	0	0	0	3	10	13	3	13	0
32	タディ貴英	82	 =	6	0	3	0	10	0	0	6	0	9	22	0	16	0	10	0
33	#16 SRX	80	 =	10	13	0	0	0	13	6	0	0	0	10	6	22	0	0	0
34	アッシー	76	 =	-	10	10	3	-	3	0	6	0	6	22	-	16	0	0	-
35	milky  	76	 =	10	3	3	9	0	0	0	9	0	3	0	13	10	0	16	0
36	はまちゃん	75	 =	13	0	10	0	6	0	0	0	0	10	10	10	0	-	16	0
37	はじめ 	74	 =	10	13	10	3	0	0	10	0	6	22	0	-	-	0	-	-
38	#9 みゆさん	74	 =	16	0	16	3	0	0	10	0	-	-	10	-	16	3	-	-
39	#3 コービィー	73	 =	6	0	3	10	16	0	6	-	6	10	10	6	0	0	0	0
40	ラッキーストライク
		かたな	71	 =	20	3	0	0	0	13	6	13	0	0	0	0	10	6	0	0

41	saru  	69	 =	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	26	0
42	陸王  	68	 =	20	10	0	6	0	-	0	-	-	0	10	6	10	0	3	3
43	うらのすけ	65	 =	0	0	10	6	6	10	0	0	0	0	10	0	13	-	10	0
44	ふらみんご	65	 =	16	0	3	0	0	3	0	13	6	3	0	6	6	0	6	3
45	チョチョポリス	64	 =	10	10	22	3	0	16	3	0	0	0	-	-	0	0	-	-
46	pero  	64	 =	0	10	0	0	6	-	6	0	-	22	10	0	-	10	-	-
47	わっしー	64	 =	10	10	0	0	0	0	0	-	0	6	26	6	-	6	0	0
48	#15 赤い弾丸	64	 =	16	0	0	0	0	0	0	13	0	3	10	0	6	0	16	0
49	IKIZAMA RT	63	 =	-	10	0	9	0	0	-	-	0	6	0	6	16	0	16	-
50	HIROYUKI	61	 =	13	-	10	16	0	-	0	-	0	0	22	-	-	-	-	-

51	まんが番長	60	 =	13	10	0	6	6	0	10	-	6	3	-	0	0	3	0	3
52	MASAxxxx	59	 =	0	0	0	9	0	0	0	3	6	0	9	0	0	10	16	6
53	#18 ランディマモラ
		の左足	59	 =	6	0	10	9	6	0	0	-	6	-	16	0	6	-	-	-
54	シートメタル	58	 =	-	3	16	-	10	0	3	-	10	16	-	-	-	-	-	-
55	ゆうみい	58	 =	10	3	0	0	0	13	6	0	0	0	0	0	16	10	0	0
56	tk   	57	 =	-	3	13	-	9	6	-	-	6	-	10	-	10	0	0	0
57	HAKASE 	57	 =	9	10	0	9	0	0	0	6	0	10	0	3	0	-	10	0
58	あきのり	56	 =	10	-	10	0	10	0	10	-	0	0	16	-	0	0	0	0
59	wator  	56	 =	0	6	0	13	0	6	0	6	16	0	0	-	9	-	-	0
60	#11 たっくん	55	 =	0	10	10	0	0	0	6	0	0	0	16	0	13	0	0	0

61	Hangon 	54	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	10	10	-	3	16	6
62	Norich 	54	 =	10	10	-	3	6	10	6	0	6	0	-	-	-	3	-	-
63	#17 黄色いこぐま53	 =	13	0	6	0	0	0	9	0	6	3	10	0	0	-	6	-
64	#2 55amigo	52	 =	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	-	-	-	16	0	16
65	らいらっく	51	 =	-	-	-	-	-	-	10	6	0	0	0	0	16	3	16	-
66	たまき 	51	 =	-	0	6	0	9	0	-	10	-	0	0	0	-	-	26	-
67	なお_a 	51	 =	-	-	-	-	3	10	6	6	-	-	-	-	16	10	-	0
68	#1 カミクニ	51	 =	13	10	10	6	6	0	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-
69	みりんぼし18JOE50	 =	0	3	6	10	6	-	0	22	-	0	-	0	-	0	0	3
70	sugisama	49	 =	-	0	0	0	20	3	0	10	0	0	0	0	0	-	16	0

71	#13 こぐま	49	 =	16	13	0	0	0	10	-	0	0	0	0	-	10	-	-	-
72	MABO	49	 =	10	0	20	0	3	0	0	6	0	10	0	-	-	-	-	-
73	Randy  	48	 =	-	13	-	0	-	0	6	0	10	6	10	0	0	0	3	0
74	kaze  	46	 =	-	0	-	0	0	10	0	-	0	0	26	-	-	-	10	-
75	羊男  	45	 =	-	6	-	0	16	20	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-
76	OZM 	44	 =	-	10	22	-	0	3	9	-	-	-	-	-	0	-	-	-
77	スペディ・フレンサー43	 =	-	0	10	10	-	10	0	-	0	13	-	-	0	-	-	-
78	裸族  	42	 =	-	-	22	0	20	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	ラリー屋	42	 =	-	0	16	3	0	0	0	13	-	0	10	-	-	0	-	-
80	ある  	42	 =	-	10	-	16	6	10	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

81	大野125	41	 =	0	0	10	0	3	0	0	0	0	6	6	0	0	0	16	-
82	キンチャン	41	 =	-	3	0	0	10	6	10	6	0	6	-	-	-	-	-	-
83	kuidaore	39	 =	0	0	16	-	-	-	0	13	0	0	-	-	0	-	10	0
84	あっちゃん	38	 =	10	0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	0
85	しましまばんび	38	 =	-	-	0	9	13	10	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-
86	maki  	36	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0	0	10	0	10	10	0
87	やっぱりGSX
	(ジスペケ)	36	 =	-	-	0	-	0	10	-	-	-	6	20	-	0	0	0	0
88	イッコ 	35	 =	-	-	-	-	-	-	3	-	-	16	-	-	-	6	0	10
89	vis   	33	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	0	13	20	0	0	0	0	0
90	イッシー	33	 =	10	3	20	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

91	バッジオ	32	 =	-	22	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	さくら 	32	 =	-	-	0	0	10	0	0	16	0	0	3	0	0	0	3	0
93	MASTER 	32	 =	-	0	6	0	0	10	0	0	0	3	3	10	-	-	-	-
94	とっしー	32	 =	-	-	-	-	-	-	-	6	0	10	-	6	10	-	0	-
95	gunboy 	31	 =	-	0	22	0	9	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
96	タイガー	31	 =	-	-	-	0	0	3	0	0	6	16	0	-	-	6	0	-
97	なお  	31	 =	6	0	10	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	yousuke 	31	 =	-	3	6	-	6	10	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-
99	いっち〜	29	 =	13	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	まんねん	29	 =	-	-	-	0	0	3	0	0	-	0	10	-	-	-	16	-

101	もち吉 	29	 =	-	-	-	0	0	16	0	10	-	3	-	-	-	-	-	-
102	カピミサイル	28	 =	0	6	22	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
103	hisa  	28	 =	-	0	16	6	6	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	-
104	Hiro 伊丹	28	 =	-	3	0	-	10	0	0	0	6	0	3	0	-	6	0	-
105	SUZU	26	 =	-	0	0	0	16	0	0	10	0	0	-	0	-	-	-	-
106	らぷーす	26	 =	-	0	0	0	13	0	0	10	0	0	3	0	0	0	0	0
107	殿下  	25	 =	3	0	16	-	0	-	0	-	6	0	0	-	-	-	-	-
108	だっち君	25	 =	-	-	-	-	-	-	9	-	-	6	10	-	0	-	-	0
109	KOBO  	25	 =	0	0	0	0	3	-	0	3	0	6	0	-	10	3	-	-
110	おじゃる○	23	 =	-	-	-	-	0	10	-	-	-	-	-	-	13	-	0	-

111	まあくん	23	 =	-	0	10	0	0	10	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-
112	きっち 	22	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	0	0	0	16	0
113	YUKI  	22	 =	13	0	0	0	-	3	3	0	0	0	0	-	-	3	-	0
114	とど! 	22	 =	0	-	10	3	0	0	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	GP125 #25	22	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	6	-	6
116	ててちゃん	20	 =	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	O-TA  	20	 =	0	10	0	-	-	10	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-
118	K's   	20	 =	-	0	10	0	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	0
119	#10 Cipher	19	 =	0	0	16	0	0	3	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
120	ASUKA  	19	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	16	-

121	いもけんぴ	19	 =	-	-	-	-	6	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	shoei  	18	 =	3	0	0	0	6	0	6	0	0	3	-	-	0	-	-	-
123	#12 Bang!	18	 =	3	3	-	6	3	0	3	-	0	0	-	-	-	-	-	-
