予想屋選手権_全日本
暫定ランキング(簡易版)


<ランキング(R2-1)>
[ 簡易版 | トップ20 | SB/S-NK | GP250 | GP125 ]

<ランキング(WGP)>
[ 簡易版 | トップ20 | GP500 | GP250 | GP125 ]




2000-全日本SB/S-NK -予想屋選手権!ランキング(簡易版)


総参加者数:85名


本紙予想 44 / 6  .136

順位	予想屋名	合計	 =	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11
1	#1 もも 	110	 =	0	32	0	0	0	10	10	10	26	6	16
2	はにー♪	101	 =	10	13	10	20	6	0	10	22	10	0	0
3	#3 極楽とんぼ	97	 =	0	32	10	6	13	16	10	10	0	0	0
4	#6 makorin	84	 =	0	22	16	10	0	10	0	10	16	0	0
5	ふらみんご	82	 =	0	10	16	16	20	-	10	10	-	0	0
6	#2 黒姫山	78	 =	0	0	10	6	0	10	10	6	26	0	10
7	MASAxxxx	63	 =	10	0	0	10	0	10	10	13	10	0	0
8	やおいち	62	 =	-	0	0	23	13	6	10	-	10	0	0
9	#7 Ganso azul	62	 =	10	10	0	6	0	13	0	0	23	-	-
10	ミスター天使	62	 =	0	0	0	16	10	16	10	0	-	10	0

11	xyz   	61	 =	0	22	0	6	0	13	10	10	-	0	0
12	まきお 	61	 =	26	0	3	6	6	10	10	0	-	-	-
13	#34   	58	 =	10	0	-	0	0	22	0	0	16	0	10
14	#8 みくろ♪	56	 =	-	10	-	6	10	0	10	0	10	0	10
15	#4 上海 	54	 =	16	3	3	-	0	16	0	0	10	0	6
16	びあっぢ	53	 =	0	0	0	10	0	0	10	10	23	0	0
17	よねぴー	52	 =	10	3	0	0	0	-	10	13	16	0	0
18	#18 タディ貴英	51	 =	0	10	6	6	0	16	0	13	-	0	0
19	ランディマモラの左足48	 =	0	0	6	0	22	0	10	10	-	-	-
20	sugisama	43	 =	-	0	0	0	20	10	0	13	-	0	-

21	ぽち  	43	 =	0	10	13	0	10	0	0	0	-	0	10
22	HIDE	43	 =	-	0	0	10	3	0	10	10	10	0	0
23	はまちゃん	43	 =	0	10	3	10	0	0	10	-	10	-	0
24	#12 5050	42	 =	0	10	0	19	3	0	0	0	10	0	0
25	3XVC  	40	 =	-	10	0	-	-	10	10	10	0	0	-
26	#11 ラッキーストライク
		かたな	38	 =	6	6	0	0	10	0	10	0	6	-	0
27	#19 ひな	36	 =	0	0	0	6	0	10	-	0	10	10	0
28	MABO	35	 =	0	0	6	13	0	16	-	-	-	-	-
28	わちき 	35	 =	0	10	6	0	0	10	0	0	0	9	0
30	kiyo  	33	 =	10	0	0	10	0	0	0	0	10	0	3

31	IKIZAMA RT	32	 =	0	13	-	3	-	10	6	0	0	-	0
32	#14 Gerry	32	 =	0	9	0	0	3	0	0	0	20	0	0
33	まんが番長	32	 =	0	16	0	6	0	0	0	10	0	0	0
34	#17 saru	32	 =	3	0	0	3	10	0	0	3	10	0	3
35	maki  	30	 =	-	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-
36	デビル ウノ	30	 =	-	-	-	20	10	-	-	-	-	-	-
37	#10 シートメタル30	 =	10	0	10	10	0	-	-	-	-	-	0
38	GP125 #25	30	 =	-	-	-	-	0	-	10	-	10	10	-
39	O-TA  	30	 =	0	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-
40	みやもも	29	 =	0	0	10	6	3	10	0	-	-	-	-

41	#5 KYO 	26	 =	3	-	13	0	10	-	-	-	-	-	-
42	ゆうみい	26	 =	-	10	6	0	0	0	0	0	0	0	10
43	大野125	26	 =	10	0	0	0	0	0	0	0	-	16	-
44	Norich 	26	 =	-	6	10	0	10	-	-	-	-	-	-
45	タイガー	23	 =	-	0	10	0	10	3	-	-	0	-	-
46	赤い弾丸	22	 =	-	-	-	6	0	16	-	-	-	-	-
47	kuidaore	22	 =	0	9	-	-	13	-	-	0	-	0	-
48	Randy  	22	 =	0	6	6	0	0	10	0	0	0	0	0
49	メカニックス	20	 =	-	-	0	10	10	-	-	-	-	-	-
50	パラ  	20	 =	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-

51	あきのり	20	 =	0	10	0	0	-	0	-	10	-	0	0
52	Cipher 	19	 =	0	-	6	13	0	-	-	-	-	-	-
53	pero  	19	 =	10	6	3	-	0	-	-	-	-	-	-
54	馬渕  	16	 =	16	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
55	わっしー	16	 =	0	0	0	6	0	0	10	-	0	-	-
56	たまき 	16	 =	0	10	0	0	0	0	6	-	0	0	-
57	もち吉 	15	 =	- 	6	0	9	0	0	-	-	-	-	-
58	Bike Boy Tom's	13	 =	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
59	bang!  	12	 =	3	9	0	0	-	-	-	-	-	-	-
60	yousuke 	12	 =	0	0	3	6	3	-	-	-	-	-	-

61	#16 FW	10	 =	-	10	0	0	0	-	-	-	-	-	-
61	まちがいなしや!10	 =	-	-	-	-	-	0	-	0	10	0	-
63	だっち君	10	 =	-	-	-	-	-	0	-	10	-	-	-
64	shuhei 	10	 =	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
64	タロウ 	10	 =	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	#9 なお	10	 =	0	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-
67	tata  	10	 =	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
68	#13 #6 	9	 =	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
69	やっぱりGSX
	(ジスペケ)	6	 =	-	-	3	3	-	0	-	0	-	0	0
70	#15 はじめ	3	 =	0	0	0	0	3	0	-	-	-	-	-

-	gunboy 	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Y.O   	0	 =	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0
-	いっち〜	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	かものかわ	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
-	きっち 	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
-	キャスバル・レム
	・ダイクン	0	 =	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
-	ぐりちゃん	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	スペディ・フレンサー0	 =	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
-	たか@えび	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
-	みりんぼし18JOE0	 =	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
-	橋本君頑張って!0	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
-	孫   	0	 =	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
-	平塚の紅い彗星	0	 =	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	羊男  	0	 =	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	流しのメカニック0	 =	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-




2000-全日本GP250-予想屋選手権!ランキング(簡易版)


総参加者数:81名


本紙予想 40 / 2  .050

順位	予想屋名	合計	 =	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11

1	#9 makorin	72	 =	10	3	10	0	16	0	10	10	13	0
2	びあっぢ	72	 =	10	0	6	6	10	0	10	20	10	0
3	#5 はにー♪	65	 =	3	0	10	0	16	0	10	20	6	0
4	#3 みくろ♪	59	 =	10	-	10	6	10	0	10	13	0	0
5	GP125 #25	52	 =	-	-	-	0	-	16	-	26	10	-
6	xyz   	52	 =	0	10	10	0	10	6	16	-	0	0
7	わちき 	49	 =	10	0	0	0	16	0	10	10	3	0
8	ラッキーストライク
		かたな	46	 =	10	0	0	0	10	6	10	10	-	0
9	saru  	45	 =	0	0	16	6	3	0	10	10	0	0
10	kiyo  	43	 =	10	0	0	0	10	0	10	10	3	0

11	ふらみんご	42	 =	10	0	10	6	-	0	10	-	6	0
12	#4 #34 	40	 =	10	-	10	0	0	0	10	10	0	0
13	#19 もも 	36	 =	0	0	0	0	0	6	10	20	0	0
14	IKIZAMA RT	36	 =	10	-	0	0	0	0	13	10	-	3
15	#8 極楽とんぼ	35	 =	0	3	0	10	0	6	13	0	3	0

16	ぽち  	35	 =	13	0	0	0	6	6	0	-	10	0
17	#13 KYO	32	 =	-	6	10	16	-	-	-	-	-	-
18	#2 タディ貴英	32	 =	13	10	0	0	6	0	0	-	3	0
19	#16 ゆうみい	32	 =	10	0	0	0	10	6	0	0	6	0
20	MASAxxxx	30	 =	0	0	10	0	0	0	10	10	0	0

21	3XVC  	29	 =	0	0	-	-	0	6	13	10	0	-
22	まんが番長	29	 =	10	0	0	10	0	0	6	0	0	3
23	Randy  	26	 =	0	0	6	0	10	0	10	0	0	0
24	Gerry  	26	 =	10	10	0	0	0	6	0	0	0	0
25	黒姫山 	26	 =	10	0	0	0	0	6	0	0	10	0
26	やおいち	25	 =	0	0	0	6	0	0	-	10	9	0
27	まきお 	23	 =	13	0	0	0	0	0	10	-	-	-
28	#14 ランディマモラ
	の左足 	23	 =	0	0	0	0	0	0	23	-	-	-
29	#1 上海	22	 =	0	0	-	0	6	6	10	0	0	0
30	あきのり	20	 =	0	0	0	-	10	-	0	-	10	0

31	MABO	20	 =	0	0	10	0	10	-	-	-	-	-
32	やっぱりGSX
	(ジスペケ)	20	 =	-	0	10	-	0	-	0	-	0	10
33	Ganso azul	20	 =	10	0	0	0	0	0	0	10	-	-
34	タイガー	19	 =	0	3	0	0	16	-	-	0	-	-
35	HIDE	19	 =	0	0	0	0	0	6	0	10	0	3
36	ひな  	19	 =	0	0	0	0	10	-	0	3	6	0
36	よねぴー	19	 =	0	0	0	0	-	6	3	10	0	0
38	はまちゃん	19	 =	0	0	0	19	0	0	-	0	-	0
39	はじめ 	16	 =	0	0	6	0	10	-	-	-	-	-
40	kuidaore	16	 =	0	-	-	0	-	-	10	-	6	-

41	bang!  	16	 =	10	6	0	-	-	-	-	-	-	-
41	maki  	16	 =	-	-	-	-	0	6	10	-	-	-
43	みやもも	16	 =	0	0	6	10	0	0	-	-	-	-
44	Bike Boy Tom's	13	 =	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
45	Y.O   	10	 =	-	-	-	-	0	-	10	0	0	0
45	シートメタル	10	 =	10	0	0	0	-	-	-	-	-	0
47	yousuke 	10	 =	0	0	10	0	-	-	-	-	-	-
48	Cipher 	10	 =	-	0	10	0	-	-	-	-	-	-
48	橋本君頑張って!10	 =	-	-	-	-	-	-	-	10	0	0
50	#7 なお 	10	 =	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-
50	パラ  	10	 =	-	-	-	0	10	-	-	-	-	-

52	まちがいなしや!10	 =	-	-	-	-	0	-	0	0	10	-
53	もち吉 	9	 =	0	9	0	0	0	-	-	-	-	-
54	#6 たまき	9	 =	0	3	0	0	0	6	-	0	0	-
55	赤い弾丸	9	 =	-	-	6	3	0	-	-	-	-	-
56	ミスター天使	6	 =	0	0	0	0	6	0	0	-	0	0
57	#12 わっしー	6	 =	6	0	0	0	0	0	-	0	-	-
58	pero  	6	 =	0	0	-	6	-	-	-	-	-	-
59	shuhei 	6	 =	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
60	大野125	3	 =	3	0	0	0	0	0	0	-	0	-

61	Norich 	3	 =	0	3	0	0	-	-	-	-	-	-
62	O-TA  	3	 =	3	-	0	0	-	-	-	-	-	-
63	かものかわ	3	 =	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
63	ダイエットさん	3	 =	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-

-	#15 sugisama	0	 =	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
-	#20 #6 	0	 =	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	FW  	0	 =	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
-	gunboy 	0	 =	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	tata  	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
-	きっち 	0	 =	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
-	キャスバル・レム
	・ダイクン	0	 =	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
-	スペディ・フレンサー0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
-	たか@えび	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
-	だっち君 	0	 =	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-
-	デビル ウノ	0	 =	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
-	みりんぼし18JOE0	 =	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-
-	メカニックス	0	 =	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-
-	馬渕  	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
-	平塚の紅い彗星	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	羊男  	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	流しのメカニック0	 =	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-




2000-全日本GP125-予想屋選手権!ランキング(簡易版)


総参加者数:81名


本紙予想 40 / 3  .075

順位	予想屋名	合計	 =	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11
1	#2 タディ貴英	61	 =	0	10	0	0	10	10	6	-	16	9
2	よねぴー	55	 =	20	6	0	10	-	0	0	9	10	0
3	#8 はにー♪	51	 =	3	0	0	0	13	0	0	22	0	13
4	xyz   	49	 =	0	6	0	0	13	10	0	-	10	10
5	もも  	48	 =	0	6	6	6	0	10	0	0	10	10
6	黒姫山 	46	 =	10	0	0	0	0	10	0	0	10	16
7	Randy  	44	 =	3	6	0	6	0	10	0	9	10	0
8	#34   	42	 =	0	-	6	6	10	10	0	0	10	0
9	#9 みくろ♪	42	 =	0	-	0	0	0	10	6	6	10	10
10	ミスター天使 	39	 =	10	6	10	0	0	10	0	-	3	0

11	はまちゃん	39	 =	0	0	0	10	0	10	-	0	-	19
12	Ganso azul	34	 =	0	6	6	0	6	10	6	0	-	-
13	3XVC  	33	 =	13	0	-	-	0	0	0	10	10	-
14	kiyo  	33	 =	10	0	10	0	0	0	0	3	10	0
15	#1 makorin	32	 =	0	16	0	0	0	10	6	0	0	0
16	ヴィンテージ	29	 =	-	-	-	0	-	0	0	10	10	9
17	びあっぢ	29	 =	3	0	0	0	6	10	0	0	0	10
18	Y.O   	28	 =	-	-	-	-	3	-	6	0	16	3
19	#14 ラッキーストライク
		かたな	27	 =	0	0	6	6	6	0	6	3	-	0
20	上海  	26	 =	0	0	-	0	0	10	0	16	0	0

21	#5 極楽とんぼ	26	 =	10	6	0	0	0	0	0	0	10	0
22	ぽち  	26	 =	0	0	0	6	0	0	0	-	10	10
23	やおいち	26	 =	0	6	0	0	0	10	-	0	0	10
24	sugisama	22	 =	0	0	6	6	10	0	0	-	0	-
25	デビル ウノ	22	 =	-	10	6	6	-	-	-	-	-	-
26	まんが番長	22	 =	3	0	0	0	0	10	6	3	0	0
27	みやもも	20	 =	10	0	10	0	0	0	-	-	-	-
28	#15 HIDE	19	 =	3	0	0	6	0	10	0	0	0	0
29	ゆうみい	19	 =	10	0	0	0	6	0	0	0	3	0
30	わちき 	19	 =	3	0	0	6	0	0	0	0	10	0

31	たまき 	19	 =	10	3	6	0	0	0	-	0	0	-
32	ふらみんご	16	 =	0	0	0	0	-	0	0	-	16	0
33	#16 はじめ	16	 =	10	6	0	0	0	-	-	-	-	-
34	#10 kuidaore	16	 =	10	-	-	0	-	-	6	-	0	-
34	Norich 	16	 =	0	6	0	10	-	-	-	-	-	-
36	#13 KYO	16	 =	-	6	0	10	-	-	-	-	-	-
36	Bang!  	16	 =	10	0	6	-	-	-	-	-	-	-
38	#20 yousuke	16	 =	0	10	6	0	-	-	-	-	-	-
39	タイガー	15	 =	3	0	0	6	6	-	-	0	-	-
40	#11 FW	15	 =	6	6	0	3	-	-	-	-	-	-

41	GP125 #25	13	 =	-	-	-	0	-	10	-	0	3	-
42	パラ  	13	 =	-	-	-	10	3	-	-	-	-	-
43	#18 シートメタル13	 =	0	0	0	0	-	-	-	-	-	13
44	saru  	12	 =	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
45	まきお 	12	 =	0	0	0	6	0	0	6	-	-	-
46	MABO	12	 =	0	6	6	0	0	-	-	-	-	-
47	maki  	12	 =	-	-	-	-	6	0	6	-	-	-
48	ひな  	10	 =	0	0	0	0	10	-	0	0	0	0
49	あきのり	10	 =	0	0	0	-	0	-	0	-	10	0
49	わっしー	10	 =	0	0	0	0	0	10	-	0	-	-

51	O-TA  	10	 =	0	-	0	10	-	-	-	-	-	-
51	メカニックス	10	 =	-	10	0	0	-	-	-	-	-	-
53	#3 #6 	10	 =	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-
53	キャスバル・レム
	・ダイクン	10	 =	-	-	-	0	10	-	-	-	-	-
55	もち吉 	10	 =	0	0	0	10	0	-	-	-	-	-
56	大野125	10	 =	0	0	0	10	0	0	0	-	0	-
57	#4 Gerry	9	 =	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0
58	IKIZAMA RT	9	 =	0	-	0	-	0	0	6	3	-	0
59	pero  	9	 =	3	6	-	0	-	-	-	-	-	-
60	ランディマモラの左足6	 =	0	0	6	0	0	0	0	-	-	-

61	みりんぼし18JOE6	 =	0	6	-	0	-	-	-	-	-	-
62	だっち君	6	 =	-	-	-	-	6	-	0	-	-	-
63	shuhei 	6	 =	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
64	まちがいなしや!3	 =	-	-	-	-	3	-	0	0	0	-
65	Cipher 	3	 =	-	3	0	0	-	-	-	-	-	-
66	羊男  	3	 =	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	#12 なお	0	 =	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Bike Boy Tom's	0	 =	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
-	gunboy 	0	 =	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	tata  	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
-	かものかわ	0	 =	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
-	きっち 	0	 =	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
-	スペディ・フレンサー0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
-	たか@えび	0	 =	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
-	まえちゃん	0	 =	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
-	やっぱりGSX
	(ジスペケ)	0	 =	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0
-	橋本君頑張って!0	 =	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
-	赤い弾丸	0	 =	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
-	馬渕  	0	 =	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
-	平塚の紅い彗星	0	 =	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	流しのメカニック0	 =	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-





<ランキング(R2-1)>
[ 簡易版 | トップ20 | SB/S-NK | GP250 | GP125 ]

<ランキング(WGP)>
[ 簡易版 | トップ20 | GP500 | GP250 | GP125 ]


[ 2000年度版トップページへ戻る ]



Copyright (C) 2000 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.