2013年 MotoGP 予想リザルト

第10戦 インディアナポリスGP(インディアナポリス)2013-08-18

Moto2

Rnk 予想屋名 優勝 2位 3位 10位 Pt
  レース結果 80 E.ラバット 30 中上 貴晶 45 S.レディング 81 J.トーレス  
22 いしよし 80 E.ラバット 40 P.エスパルガロ 30 中上 貴晶 24 T.エリアス 10
19 8がんばれ玉やん 40 P.エスパルガロ 30 中上 貴晶 18 N.テロル 77 D.エジャーター 6
19 天然緑茶 カテキン 40 P.エスパルガロ 30 中上 貴晶 60 J.シモン 72 高橋 裕紀 6
- ジダン 30 中上 貴晶 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 19 X.シメオン 3
1 3FTR223 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 80 E.ラバット 77 D.エジャーター 0
1 V.Nobu 45 S.レディング 40 P.エスパルガロ 80 E.ラバット 77 D.エジャーター 0
3 パジェロヘボリューション 45 S.レディング 40 P.エスパルガロ 30 中上 貴晶 77 D.エジャーター 0
3 2tanto18 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 80 E.ラバット 95 A.ウエスト 0
5 4きいこぐ 45 S.レディング 40 P.エスパルガロ 80 E.ラバット 36 M.カリオ 0
6 1ぼーん 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 81 J.トーレス 5 J.ザルコ 0
7 6こばちゃん 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 12 T.ルティ 95 A.ウエスト 0
8 9ミセスR 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 30 中上 貴晶 36 M.カリオ 0
8 モグラライク 45 S.レディング 40 P.エスパルガロ 30 中上 貴晶 60 J.シモン 0
10 7kiyo1 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 30 中上 貴晶 77 D.エジャーター 0
11 mac 30 中上 貴晶 45 S.レディング 40 P.エスパルガロ 5 J.ザルコ 0
12 yellowknifer 40 P.エスパルガロ 80 E.ラバット 12 T.ルティ 24 T.エリアス 0
13 てぃらのん 40 P.エスパルガロ 80 E.ラバット 30 中上 貴晶 17 A.モンカヨ 0
13 うまうまちゃん 40 P.エスパルガロ 18 N.テロル 3 S.コルシ 45 S.レディング 0
13 極楽とんぼ 40 P.エスパルガロ 81 J.トーレス 12 T.ルティ 36 M.カリオ 0
16 やっつ 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 30 中上 貴晶 72 高橋 裕紀 0
17 丸丸 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 18 N.テロル 77 D.エジャーター 0
18 ですくとっぷかふぇ〜 45 S.レディング 40 P.エスパルガロ 18 N.テロル 77 D.エジャーター 0
21 とんぐ 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 80 E.ラバット 19 X.シメオン 0
22 kたか 40 P.エスパルガロ 45 S.レディング 30 中上 貴晶 5 J.ザルコ 0
24 10てっぺい 45 S.レディング 40 P.エスパルガロ 12 T.ルティ 3 S.コルシ 0
- まっしま 30 中上 貴晶 40 P.エスパルガロ 36 M.カリオ 72 高橋 裕紀 0