全日本RR 予想屋ランキング
J-GP2
| Rnk | 予想屋名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kiyo1 | - | - | 13 | 22 | 16 | 10 | 10 | 20 | 91 |
| 2 | mac | - | - | 13 | 13 | 20 | 10 | 3 | 10 | 69 |
| 3 | やっつ | - | - | 10 | 10 | 16 | 16 | 6 | 58 | |
| 4 | もとすここ | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| 5 | がんばれ玉やん | - | - | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 10 | 36 |
| 6 | タディのですくとっぷかふぇ〜 | - | - | 13 | 13 | 10 | 36 | |||
| 7 | 1100 | - | - | 0 | 0 | 23 | 10 | 33 | ||
| 8 | kたか | - | - | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 32 | |
| 9 | まっしま | - | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 10 | yellowknifer | - | - | 0 | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 | |
| 11 | タンタン | - | - | 6 | 16 | 22 | ||||
| 12 | ジダン | - | - | 0 | 10 | 9 | 19 | |||
| 13 | ぷちお | - | - | 0 | 16 | 16 | ||||
| 14 | いしよし | - | - | 6 | 6 |


