予想屋選手権
レギュレーション レース日程 出場ライダー リンク
トップページ みんなの予想 予想リザルト ランキング エントリー用紙 掲示板


< トップページ>>ランキング>>TOP20(WGP)
ランキング
WGP
第16戦:リオGP 終了時
TOP20

GP500

総参加者数:164名
順位 前戦 予想屋名 合計 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 1 maki 185 13 22 10 0 13 20 3 10 0 13 16 0 20 13 22 10
2 2 もも 183 0 10 20 20 9 22 26 0 26 0 10 0 10 10 10 10
3 3 はにー♪ 180 20 10 26 0 9 20 10 0 0 13 10 0 10 22 20 10
4 6 #6 makorin 176 0 20 26 0 0 10 22 0 20 3 10 0 16 13 16 20
5 4 #13 #34 173 0 26 20 0 10 10 22 3 10 0 16 0 20 10 16 10
6 5 ひな 167 16 20 16 0 10 10 0 0 23 10   0 20 16 16 10
7 6 #3 m-chien 166 0 10 20 0 9 16 0 16 23 10 10 0 10 16 16 10
8 8 はじめ 164 0 13 10 0 0 26 13 0 20 10 20 0 10 16 16 10
9 9 #2 コービィー 160 0 32 10 0 0 16 3 10 10 13 10 0 10 16 20 10
10 10 TERRA 156 10 0 16 10 16 10 16 6 10 10 10 0 10 10 6 16
10 11 #5 Randy 156 10 0 10 0 19 22 16 0 10 10 0 0 10 16 13 20
12 12 たっくん 144 0 10 10 0 0 20 10 10 0 10 10 0 22 10 22 10
12 12 だやん 144 10 20 10 0 0 16 0 0 23 13 10 0 6 16 10 10
14 14 やっつ 142   23 20 0 0 10 0 16 0 10 10 0 20 13 10 10
15 18 いっぷく虫 137 10 10 22 0 0 10 0 0 10 10 10 0 10 16 16 13
16 17 ダーハン 136 0 13 13 0 0 22 3 10 0 3 10 0 10 16 26 10
17 18 #20 milky 134 10 10 20 0 6 20 0 0 0 10 13 6 0 16 13 10
18 14 キョン 132           22 3 16 10 13 10 0 0 26 32  
19 16 #11 タディ貴英 129 0 10 22 0 0 32     32 3 10 0 10 0 10 0
20 20 GP125#18 128 23 10 10 10 3 13 0 3 10 0 10 0 0 16 10 10
20 20 しろ 128   10 20 10 9 16 0 0 13 0 10 0 10 10 10 10
[ 全ランキング ] [ 簡易版 ]


GP250

総参加者数:164名
順位 前戦 予想屋名 合計 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 1 赤い弾丸 215 16 22 22 22 10 0 0 13 0 22 20 16 0 16 16 20
2 2 コービィー 179 16 22 13 22 3 16 0 13 0 0 10 16 0 16 22 10
3 3 黄色いこぐま 176 16 10 22 16 0 16 0 13 3 0 22 16 0 22 10 10
4 4 ふらみんご 175 26 10 16 16 10 16 0 10 0 0 10 16 3 16 16 10
5 5 はじめ 167 16 10 22 22 13 0 0 23 6 10 0 0 3 16 16 10
5 7 #18 よねぴー 167 22 16 0 22 10 16 0 3 0 10 10 6 20 0 16 16
7 6 #2 xyz 162 13 22 13 20 0 16 0   0 10 20   0 16 22 10
8 7 SRX 161 10 6 22 22 3 16 0 20 0 0 10 0 0 26 16 10
9 9 milky 159 16 0 10 10 10 16 0 23 6 0 10 16 0 16 16 10
10 11 HIDE 152 10 10 10 22 3 16 0 13 0 0 10 16 0 16 16 10
10 11 saru 152 16 10 16 16 0 16 0 10 0 0 0 16 10 16 16 10
12 9 ラッキーストライクかたな 149 10 13 22 22 3 26 0 13 0 0 10 0 20 0 10  
12 13 #7 上海 149 16 10 10 16 10 16 0 3 0 10   16 0 16 16 10
14 14 maki 146 10 22 13 16 0 16 0 10 3 0 10 10 0 16 10 10
15 15 #11 もも 143 13 6 10 16 10 10 0 10 0 0 10 0 10 16 22 10
16 16 TERRA 142 10 16 16 3 10 16 0 13 0 10 22 0 0 16 0 10
16 22 kaze 142 10   22 10 0 10   10 3 0 13 16 0 16 16 16
18 17 しろ 140   10 10 22 10 16 0 0 0 10 10 10 0 16 16 10
19 18 GP125#18 138 26 0 10 20 0 16 0 10 0 20 0 0 0 16 10 10
19 18 やっつ 138   10 22 22 3 16 0 13 0 0 10 16 0 16 0 10
[ 全ランキング ] [ 簡易版 ]


GP125

総参加者数:164名
順位 前戦 予想屋名 合計 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 1 コービィー 150 6 10 0 0 0 3 0 22 16 10 13 0 16 22 22 10
2 2 プチ福ちゃん 131 0 10 0 10 0 13 10 10 10 0 22 6 10 0 20 10
3 3 あび 117 10 16 13 10 10 10 10 3 6 0 0 0 16 0 3 10
4 4 TAWASHI 114 0 10 0 0 0 0 0 16 10 10 16 0 16 16 10 10
5 7 TERRA 113 0 10 6 10 0 16 3 3 10 10 3 16 0 0 10 16
6 5 柴田屋のMAX 112 10 10 10 0 0 13 0   10   3 0 10 16 20 10
7 6 #20 もも 110 0 22 0 10 0 16 0 16 0 13 10 3 10 0 0 10
8 7 GP125#18 107 0 16 0 13 0 16 10 16 0 0 3 0 10 3 10 10
9 9 だやん 106 6 10 0 0 0 10 0 3 0 0 32 6 16 0 13 10
9 9 はにー♪ 106 0 10 6 0 0 6 3 22 10 13 0 0 0 16 10 10
11 11 #5 極楽とんぼ 104 0 13 0 0 0 20 10 16 0   0 0 16 16 3 10
12 12 タディ貴英 102 10 10 0 10 0 13     6 10 3 0 10 10 10 10
13 18 はじめ 101 0 13 0 0 0 0 10 3 9 0 0 0 16 20 10 20
14 13 SRX 98 0 10 10 0 0 0 10 16 0 0 0 0 10 22 10 10
14 13 #1 たっくん 98 0 10 6 0 0 0 0 10 10 0 10 0 10 22 10 10
14 13 赤い弾丸 98 0 10 0 0 0 0 0 16 0 10 0 0 10 22 20 10
17 17 #2 いっぷく虫 95 0 10 10 0 0 13 0 22 10 10 0 0 10 0 0 10
18 13 #11 #34 88 0 10 0 10 0 16 0 16 0 16 10 0 10 0 0 0
18 19 KOBO 88 0 10 0 6 0 10 0   6 10 0 16 0 10 10 10
20 20 #17 さくら 87 0 13 0 6 0 0 0 16 6 0   6 10 10 10 10
[ 全ランキング ] [ 簡易版 ]


ランキング      
R2-1 TOP20 SB/S-NK GP250 GP125 ST600
WGP TOP20 GP500 GP250 GP125  




トップページ みんなの予想 予想リザルト ランキング エントリー用紙 掲示板
レギュレーション レース日程 出場ライダー リンク 予想屋選手権