![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
トップページ>>予想リザルト>>R2-1_R08>>GP125 |
![]() |
![]() |
第8戦:10/19:TI英田 |
---|
![]() |
Rnk. | 予想屋名 | 1位 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 井手敏男 | 菊池寛幸 | 青山周平 | 松井 剛 | ||
6 | #5 とんぐ | 青山周平 | 菊池寛幸 | 山本武宏 | 松井 剛 | 16 |
6 | #6 kiyo1 | 菊池寛幸 | 山本武宏 | 葛原稔永 | 松井 剛 | 10 |
New | グリーンデビル | 青山周平 | 山本武宏 | 井手敏男 | 松井 剛 | 10 |
26 | ぴろぜん | 山本武宏 | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 菅谷慎一 | 6 |
18 | ふらみんご | 菊池寛幸 | 山本武宏 | 青山周平 | 柚木伸介 | 3 |
1 | #2 上海 | 山本武宏 | 井手敏男 | 菊池寛幸 | 菅谷慎一 | 0 |
1 | まこりん | 菊池寛幸 | 井手敏男 | 山本武宏 | 菅谷慎一 | 0 |
5 | #1 やっつ | 菊池寛幸 | 青山周平 | 葛原稔永 | 岡田純一 | 0 |
6 | さるくん | 菊池寛幸 | 岡田純一 | 葛原稔永 | 青山周平 | 0 |
10 | D-390 | 山本武宏 | 岡田純一 | 菊池寛幸 | 葛原大陽 | 0 |
11 | ロータスヨーロッパ | 菊池寛幸 | 葛原稔永 | 井手敏男 | 杉本隆史 | 0 |
- | いしよし | 葛原稔永 | 青山周平 | 菊池寛幸 | 久保和寛 | 0 |
New | hanabi | 葛原稔永 | 青山周平 | 花房一樹 | 東 幸寛 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |