![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
トップページ>>予想リザルト>>R2-1_R0*>>プロト/SB/JSB/S-NK |
![]() |
![]() |
第7戦:9/14:SUGO |
---|
![]() |
Rnk. | 予想屋名 | 1位 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 北川圭一 | 辻村 猛 | 渡辺 篤 | 出口 修 | ||
1 | #6 上海 | 北川圭一 | 渡辺 篤 | 沼田憲保 | 出口 修 | 20 |
16 | ドライマティーニ | 北川圭一 | 辻村 猛 | 山口辰也 | 民辻 啓 | 16 |
8 | #11 PURUpyon | 北川圭一 | 井筒仁康 | 渡辺 篤 | 中冨伸一 | 13 |
3 | #19 D-390 | 北川圭一 | 渡辺 篤 | 井筒仁康 | 大崎誠之 | 10 |
7 | #4 kiyo1 | 北川圭一 | 渡辺 篤 | 井筒仁康 | 小林裕樹 | 10 |
12 | #20 ふらみんご | 井筒仁康 | 辻村 猛 | 渡辺 篤 | D.ポーレン | 9 |
2 | やっつ | 渡辺 篤 | 北川圭一 | 辻村 猛 | 小林裕樹 | 0 |
4 | ロータスヨーロッパ | 渡辺 篤 | 井筒仁康 | 北川圭一 | 畠山泰昌 | 0 |
8 | #17 さるくん | 渡辺 篤 | 北川圭一 | 辻村 猛 | 中冨伸一 | 0 |
11 | #8 ぽち | 渡辺 篤 | 沼田憲保 | 井筒仁康 | 江口 馨 | 0 |
18 | #7 とんぐ | 辻村 猛 | 渡辺 篤 | 北川圭一 | 沼田憲保 | 0 |
22 | #18 HIDE | 井筒仁康 | 伊藤真一 | 山口辰也 | 中村健一郎 | 0 |
25 | あせい | 渡辺 篤 | 北川圭一 | 井筒仁康 | 和泉美智夫 | 0 |
25 | ぴろぜん | 江口 馨 | 大崎誠之 | 北川圭一 | 小林裕樹 | 0 |
27 | 元ブン屋 | 渡辺 篤 | 北川圭一 | 山口辰也 | 中村健一郎 | 0 |
32 | いしよし | 渡辺 篤 | 中冨伸一 | 出口 修 | 江口 馨 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |