![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
トップページ>>予想リザルト>>R2-1_R03>>ST600 |
![]() |
![]() |
第3戦:5/26:鈴鹿 |
---|
![]() |
Rnk. | 予想屋名 | 1位 | 2位 | 3位 | 10位 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 小西良輝 | 清成龍一 | 岡田晃範 | 藤田啓之 | ||
本紙予想(的中率 0/12 .000) | 山口辰也 | 清成龍一 | 森脇尚護 | 吉田忠幸 | ||
1 | #3 侑夏ママ | 清成龍一 | 小西良輝 | 森脇尚護 | 今野由寛 | 0 |
2 | AOZORA | 清成龍一 | 森脇尚護 | 小西良輝 | 金 栄得 | 0 |
5 | #4 makorin | 小西良輝 | 八木孝弘 | 森脇尚護 | 金 栄得 | 10 |
5 | #20 はにー♪ | 森脇尚護 | 八木孝弘 | 小西良輝 | 金 栄得 | 0 |
5 | kiyo1 | 森脇尚護 | 小西良輝 | 清成龍一 | 寺本幸司 | 0 |
8 | #7 だやん | 小西良輝 | 八木孝弘 | 森脇尚護 | 沼田憲保 | 10 |
8 | わっしー | 山口辰也 | 小西良輝 | 沼田憲保 | 宇佐見保弘 | 0 |
8 | kassy | 清成龍一 | 森脇尚護 | 高橋英倫 | 岡田晃範 | 0 |
12 | #6 GP125#18 | 小西良輝 | 清成龍一 | 森脇尚護 | 山本良伸 | 16 |
12 | #16 MASAxxxx | 清成龍一 | 高橋英倫 | 金 栄得 | 小西良輝 | 0 |
12 | nanja racing | 清成龍一 | 高橋英倫 | 森脇尚護 | 岡田晃範 | 0 |
12 | #11 Randy | 小西良輝 | 清成龍一 | 八木孝弘 | 石川朋之 | 16 |
12 | #19 xyz | 小西良輝 | 八木孝弘 | 清成龍一 | 金 栄得 | 10 |
12 | #20 ラッキーストライクかたな | 沼田憲保 | 森脇尚護 | 高橋英倫 | 小西良輝 | 0 |
12 | ロータスヨーロッパ | 沼田憲保 | 八木孝弘 | 清成龍一 | 古澤基樹 | 0 |
12 | ニンニン | 森脇尚護 | 沼田憲保 | 清成龍一 | 岡田晃範 | 0 |
20 | クロフネ | 清成龍一 | 小西良輝 | 長谷川克憲 | 藤田啓之 | 10 |
20 | kikakukun | 清成龍一 | 山口辰也 | 高橋英倫 | 金 栄得 | 0 |
24 | #12 TERRA | 森脇尚護 | 小西良輝 | 八木孝弘 | 岡田晃範 | 0 |
24 | #15 ランディマモラの左足 | 小西良輝 | 清成龍一 | 森脇尚護 | 沼田憲保 | 16 |
- | #16 HIDE | 清成龍一 | 山口辰也 | 森脇尚護 | 岡田晃範 | 0 |
- | さくら | 森脇尚護 | 小西良輝 | 清成龍一 | 林 祐孝 | 0 |
- | ダーハン | 小西良輝 | 森脇尚護 | 清成龍一 | 高橋英倫 | 10 |
- | タイガー | 清成龍一 | 山口辰也 | 高橋英倫 | 山本良伸 | 0 |
- | #20 たか@えび | 藤田啓之 | 森脇尚護 | 小西良輝 | 手島雄介 | 0 |
- | タディ貴英 | 小西良輝 | 森脇尚護 | 八木孝弘 | 寺本幸司 | 10 |
- | タロウ | 森脇尚護 | 八木孝弘 | 藤田啓之 | 金 栄得 | 0 |
- | #9 とんぐ | 森脇尚護 | 清成龍一 | 小西良輝 | 吉田忠幸 | 6 |
- | #2 ぽち | 森脇尚護 | 小西良輝 | 清成龍一 | 吉田忠幸 | 0 |
- | はじめ | 山口辰也 | 小西良輝 | 八木孝弘 | 小林正人 | 0 |
- | PURUpyon | 小西良輝 | 森脇尚護 | 藤田啓之 | 沼田憲保 | 10 |
- | ふらみんご | 清成龍一 | 小西良輝 | 沼田憲保 | 岡田晃範 | 0 |
- | #1 よねぴー | 森脇尚護 | 清成龍一 | 小西良輝 | 山本良伸 | 6 |
- | #5 上海 | 森脇尚護 | 小西良輝 | 八木孝弘 | 石川朋之 | 0 |
- | 八甲田の黒豹 | 山口辰也 | 高橋英倫 | 小西良輝 | 真鍋秀司 | 0 |
- | やっつ | 清成龍一 | 森脇尚護 | 沼田憲保 | 寺本幸司 | 0 |
- | えこの | 八木孝弘 | 高橋英倫 | 沼田憲保 | 小林正人 | 0 |
- | ガニャン | 森脇尚護 | 清成龍一 | 小西良輝 | 沼田憲保 | 6 |
- | ZX-7RR | 山口辰也 | 清成龍一 | 高橋英倫 | 山本良伸 | 6 |
- | ユーザ | 八木孝弘 | 寺本幸司 | 高橋英倫 | 林 祐孝 | 0 |
- | ぴろぜん | 高橋英倫 | 小西良輝 | 清成龍一 | 金 栄得 | 0 |
- | ドライマティーニ | 八木孝弘 | 小西良輝 | 金 栄得 | 羽原 繁 | 0 |
- | 井筒 | 森脇尚護 | 岡田晃範 | 藤田啓之 | 高橋英倫 | 0 |
- | D-390 | 小西良輝 | 森脇尚護 | 清成龍一 | 岡田晃範 | 10 |
- | さるくん | 森脇尚護 | 小西良輝 | 清成龍一 | 寺本幸司 | 0 |
- | T☆COMPANY | 小西良輝 | 清成龍一 | 八木孝弘 | 小林正人 | 16 |
- | shizuyamaru | - | - | - | - | 0 |
* | やっぱりGSX(ジスペケ) | 沼田憲保 | 長谷川克憲 | 高橋英倫 | 小西良輝 | 0 |
* | sho | 森脇尚護 | 手島雄介 | 小西良輝 | 金 栄得 | 0 |
New | 中一 | 森脇尚護 | 小西良輝 | 清成龍一 | 手島雄介 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |