RESULT --全日本-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9|R10|R11|R12|R13|R14|R15 ]
「第13戦:10/4:オーストラリアGP(フィリップアイランド)」
GP500
Cipherさん:予想屋選手権GP500クラスのチャンピオン決定!
最終戦を待たずにCipherさんが2位の極楽とんぼさんに28ポイントの差をつけ、ドゥーハン5年連続のチャンピオン決定とともに、記念すべき第1回のチャンピオンを獲得!
Rnkは第12戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| | 結果 | M.ドゥーハン | S.クラファー | A.クリビーレ | | - |
| 1 | Cipher | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 10 |
| 2 | 極楽とんぼ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 10 |
| 3 | HIDE | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 10 |
| 3 | シートメタル | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | S.クラファー | | 10 |
| 5 | #34 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 10 |
| 6 | ランディマモラの左足 | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 12 |
| 7 | TAKE | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 12 |
| 8 | manbow | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 岡田忠之 | | 10 |
| 9 | うらのすけ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | 10 |
| 10 | たまき | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
| 10 | 本多 元 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
| 12 | なお | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | M.ビアッジ | | 10 |
| 13 | JAJA | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 岡田忠之 | | 10 |
| 14 | 穂高 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 12 |
| 16 | もも | M.ドゥーハン | S.クラファー | M.ビアッジ | | 15 |
| 17 | L1-A | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 12 |
| 18 | 5050 | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 12 |
| 19 | デミオ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.バロス | | 10 |
| 20 | まさき | A.クリビーレ | M.ビアッジ | A.バロス | | 0 |
| 21 | MASAxxxx | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 12 |
| 22 | はにー♪ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 青木宣篤 | | 10 |
| 25 | との | J.コシンスキー | M.ドゥーハン | A.バロス | | 0 |
| 27 | T2 | M.ビアッジ | C.チェカ | M.ドゥーハン | | 0 |
| 28 | 覚有情 | M.ドゥーハン | 阿部典史 | M.ビアッジ | | 10 |
| 29 | Nag | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | 10 |
| 30 | なす | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | A.クリビーレ | | 12 |
| 34 | ててちゃん | M.ビアッジ | 阿部典史 | A.クリビーレ | | 2 |
| 35 | ヒロユキ | A.クリビーレ | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | | 0 |
| 38 | shuhei | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | M.ビアッジ | | 10 |
| 39 | はんめ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | 岡田忠之 | | 10 |
| 41 | カメカメ | A.クリビーレ | 阿部典史 | M.ドゥーハン | | 0 |
| 43 | ゆうみい | 阿部典史 | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | | 0 |
| 46 | 大崎 おとうと | M.ドゥーハン | A.バロス | A.クリビーレ | | 12 |
| 47 | みやもも | M.ドゥーハン | J.コシンスキー | C.チェカ | | 10 |
| 48 | sugisama | 阿部典史 | 岡田忠之 | 青木宣篤 | | 0 |
| 48 | まあがめ | J.コシンスキー | M.ビアッジ | A.バロス | | 0 |
| 52 | わっしー | M.ドゥーハン | 阿部典史 | 岡田忠之 | | 10 |
| 52 | FW | M.ドゥーハン | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 12 |
| 55 | NAWO | M.ビアッジ | M.ドゥーハン | S.クラファー | | 0 |
| 55 | みくろ♪ | M.ドゥーハン | M.ビアッジ | S.クラファー | | 10 |
| 55 | ましぞう | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 青木宣篤 | | 10 |
| 59 | Gerry | 阿部典史 | 岡田忠之 | K.ロバーツJr | | 0 |
| 61 | U2 | M.ドゥーハン | A.クリビーレ | 阿部典史 | | 10 |
| 61 | かんちゃん | M.ドゥーハン | A.クリビーレ* | M.ビアッジ* | | 10 |
| 71 | saru | 阿部典史 | 岡田忠之 | A.クリビーレ | | 2 |
総参加者数:45
GP250
優勝はロッシ。2位にカピロッシ。原田はマシントラブルから転倒リタイヤ。スポット参戦の中野は4位。
首位の極楽とんぼさんは5ポイント獲得。#34さん・TAKEさん・ももさんはロッシ優勝でポイントを伸ばす。
チャンピオン争いは最終戦へ。予想屋選手権はもっと激戦。
Rnkは第12戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| | 結果 | V.ロッシ | L.カピロッシ | O.ジャック | | - |
| 1 | 極楽とんぼ | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 5 |
| 2 | MASAxxxx | 原田哲也 | V.ロッシ | 中野真矢 | | 0 |
| 3 | ゆうみい | 原田哲也 | 中野真矢 | V.ロッシ | | 0 |
| 4 | うらのすけ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
| 5 | ランディマモラの左足 | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 5 |
| 6 | #34 | V.ロッシ | 原田哲也 | O.ジャック | | 12 |
| 7 | TAKE | V.ロッシ | 原田哲也 | 中野真矢 | | 10 |
| 8 | もも | V.ロッシ | 原田哲也 | 中野真矢 | | 10 |
| 9 | manbow | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 5 |
| 10 | 覚有情 | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
| 11 | Gerry | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 5 |
| 12 | L1-A | 原田哲也 | L.カピロッシ | 中野真矢 | | 5 |
| 13 | 穂高 | V.ロッシ | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 15 |
| 14 | shuhei | V.ロッシ | 原田哲也 | 中野真矢 | | 10 |
| 15 | みやもも | 原田哲也 | 青木治親 | 中野真矢 | | 0 |
| 16 | との | 宇川 徹 | 原田哲也 | 中野真矢 | | 0 |
| 16 | はにー♪ | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 5 |
| 16 | 本多 元 | 原田哲也 | V.ロッシ* | L.カピロッシ* | | 0 |
| 20 | まあがめ | 原田哲也 | L.カピロッシ | 中野真矢 | | 5 |
| 21 | デミオ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
| 22 | みくろ♪ | V.ロッシ | 中野真矢 | 原田哲也 | | 10 |
| 24 | なお | 原田哲也 | V.ロッシ | 中野真矢 | | 0 |
| 25 | Cipher | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 10 |
| 26 | JAJA | V.ロッシ | 原田哲也 | 中野真矢 | | 10 |
| 27 | 5050 | 原田哲也 | V.ロッシ | 中野真矢 | | 0 |
| 29 | まさき | V.ロッシ | L.カピロッシ | 原田哲也 | | 15 |
| 30 | saru | 原田哲也 | 中野真矢 | L.カピロッシ | | 0 |
| 30 | カメカメ | 原田哲也 | V.ロッシ | L.カピロッシ | | 0 |
| 33 | シートメタル | L.カピロッシ | 中野真矢 | 原田哲也 | | 0 |
| 35 | たまき | L.カピロッシ | 中野真矢* | 原田哲也* | | 0 |
| 36 | Nag | 原田哲也 | V.ロッシ | 中野真矢 | | 0 |
| 37 | わっしー | V.ロッシ | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 10 |
| 39 | T2 | 原田哲也 | L.カピロッシ | 沼田憲保 | | 5 |
| 40 | ヒロユキ | 原田哲也 | 中野真矢 | L.カピロッシ | | 0 |
| 41 | HIDE | 原田哲也 | V.ロッシ | 宇川 徹 | | 0 |
| 43 | U2 | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 5 |
| 45 | なす | 原田哲也 | L.カピロッシ | V.ロッシ | | 5 |
| 47 | 大崎 おとうと | 中野真矢 | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
| 52 | ててちゃん | V.ロッシ | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 15 |
| 57 | ましぞう | 原田哲也 | 中野真矢 | 宇川 徹 | | 0 |
| 62 | sugisama | 宇川 徹 | 原田哲也 | 青木治親 | | 0 |
| - | かんちゃん | 原田哲也 | L.カピロッシ* | V.ロッシ* | | 5 |
| - | NAWO | 原田哲也 | L.カピロッシ | 宇川 徹 | | 5 |
| - | FW | 中野真矢 | 原田哲也 | L.カピロッシ | | 0 |
総参加者数:44
GP125
東がゴール直前で眞子の前に出て初優勝。坂田は4位に入り2度目のチャンピオンを獲得。
ランキングトップのみやももさんが1-2位的中で15ポイント獲得。2位のmanbowさんも5ポイントゲット。予想屋選手権争いはこのふたりに絞られました。
東の初優勝を的中させたのは他にましぞうさん・sugisamaさん。
Rnkは第12戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | Pt |
| | 結果 | 東 雅雄 | 眞子智実 | M.メランドリ | | - |
| 1 | みやもも | 東 雅雄 | 眞子智実 | 加藤義昌 | | 15 |
| 2 | manbow | 上田 昇 | 眞子智実 | 坂田和人 | | 5 |
| 3 | #34 | 眞子智実 | M.メランドリ | 坂田和人 | | 0 |
| 4 | もも | 眞子智実 | 坂田和人 | M.メランドリ | | 2 |
| 4 | うらのすけ | M.メランドリ | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 5 |
| 6 | Gerry | 眞子智実 | 坂田和人 | 宇井陽一 | | 0 |
| 7 | ランディマモラの左足 | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
| 9 | みくろ♪ | 眞子智実 | 坂田和人 | 東 雅雄 | | 0 |
| 10 | 穂高 | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 5 |
| 11 | TAKE | 眞子智実 | 東 雅雄 | 坂田和人 | | 0 |
| 11 | 極楽とんぼ | 坂田和人 | 東 雅雄 | 眞子智実 | | 0 |
| 13 | ゆうみい | 眞子智実 | 上田 昇 | 東 雅雄 | | 0 |
| 13 | HIDE | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 5 |
| 15 | デミオ | 眞子智実 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 0 |
| 16 | ヒロユキ | 眞子智実 | 東 雅雄 | 上田 昇 | | 0 |
| 19 | カメカメ | 眞子智実 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 0 |
| 19 | たまき | M.ジャンサンティ | 眞子智実* | 坂田和人* | | 5 |
| 18 | saru | 眞子智実 | 坂田和人 | 東 雅雄 | | 0 |
| 19 | ててちゃん | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 0 |
| 22 | shuhei | M.メランドリ | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
| 23 | なお | 眞子智実 | 坂田和人 | M.ジャンサンティ | | 0 |
| 24 | との | 上田 昇 | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
| 27 | Cipher | M.メランドリ | 眞子智実 | 坂田和人 | | 5 |
| 29 | まさき | 徳留真紀 | 坂田和人 | 東 雅雄 | | 0 |
| 30 | Nag | 坂田和人 | 眞子智実 | M.メランドリ | | 7 |
| 30 | はにー♪ | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 5 |
| 33 | ましぞう | 東 雅雄 | 宇井陽一 | 眞子智実 | | 10 |
| 34 | まあがめ | 坂田和人 | 上田 昇 | 眞子智実 | | 0 |
| 34 | JAJA | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 5 |
| 36 | MASAxxxx | 坂田和人 | 眞子智実 | 東 雅雄 | | 5 |
| 36 | 本多 元 | 眞子智実 | 東 雅雄* | 上田 昇 | | 0 |
| 36 | シートメタル | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 5 |
| 41 | わっしー | 眞子智実 | 坂田和人 | E.アルツァモラ | | 0 |
| 43 | L1-A | 上田 昇 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 5 |
| 44 | 大崎 おとうと | M.メランドリ | 坂田和人 | 眞子智実 | | 0 |
| 48 | NAWO | M.メランドリ | 眞子智実 | 上田 昇 | | 5 |
| 48 | 覚有情 | 坂田和人 | 眞子智実 | 上田 昇 | | 5 |
| 48 | 5050 | 上田 昇 | 眞子智実 | 坂田和人 | | 5 |
| 48 | なす | 坂田和人 | 東 雅雄 | M.メランドリ | | 2 |
| 61 | U2 | 眞子智実 | 坂田和人 | M.メランドリ | | 2 |
| 61 | sugisama | 東 雅雄 | 坂田和人 | 上田 昇 | | 10 |
| 64 | FW | 坂田和人 | 上田 昇 | 徳留真紀 | | 0 |
| - | かんちゃん | 坂田和人 | 眞子智実 | L.チェッキネロ | | 5 |
総参加者数:43
RESULT --全日本-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.