RESULT --WGP-- はこちら
[ R1|R2|R3|R4|R5|R6|R7|R8|R9 ]
「第7戦:9/20:筑波大会」
スーパーバイク
レースはスタートからトップを走っていた梁をラスト2周で伊藤が逆転し優勝。3位争いは武田が吉川を抑え切る。
トップのももさんはノーポイント。2位〜9位までが伊藤優勝を当てているので変動あり。
みくろ♪さんは
15位はYZF-R1で参戦の戸田隆(ミハラスペシャリティ)。正解者はいませんでした。
[ ランキング(スーパーバイク)]
Rnkは第6戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| | 結 果 | 伊藤真一 | 梁 明 | 武田雄一 | | 戸田 隆 | | - |
| | | | | | | | |
| 1 | もも | 武石伸也 | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹 | | 浅井一朗 | | 0 |
| 2 | なお | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 10 |
| 3 | 本多 元 | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 高橋芳延 | | 15 |
| 4 | ててちゃん | 伊藤真一 | 武田雄一 | 芳賀健輔 | | 渡辺 篤 | | 10 |
| 6 | ランディマモラの左足 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 武田雄一 | | 新垣敏之 | | 12 |
| 7 | たまき | 伊藤真一 | 芹沢太麻樹* | 梁 明* | | 加藤潤一* | | 10 |
| 9 | shuhei | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 小林敏也 | | 15 |
| 10 | FW | 武石伸也* | 伊藤真一* | 北川圭一* | | 新垣敏之* | | 0 |
| 10 | MASAxxxx | 武石伸也 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 井筒仁康 | | 0 |
| 12 | 穂高 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 北川圭一 | | 鶴田竜二 | | 10 |
| 13 | HIDE | 伊藤真一 | 武田雄一 | 吉川和多留 | | 鎌田 学 | | 10 |
| 13 | 5050 | 伊藤真一 | 武石伸也 | 梁 明 | | 金安智彦 | | 10 |
| 15 | カメカメ | 武石伸也 | 伊藤真一 | 梁 明 | | 新井秀也 | | 0 |
| 16 | Cipher | 梁 明 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 新垣敏之 | | 0 |
| 19 | はにー♪ | 武石伸也 | 伊藤真一 | 北川圭一 | | 山本琢磨 | | 0 |
| 20 | JAJA | 吉川和多留 | 北川圭一 | 梁 明 | | 長谷川克憲 | | 0 |
| 21 | タロウ | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 15 |
| 21 | 極楽とんぼ | 伊藤真一 | 武石伸也 | 芹沢太麻樹 | | 長谷川克憲 | | 10 |
| 24 | みくろ♪ | 伊藤真一* | 梁 明 | 武田雄一* | | 山本琢磨* | | |
| 26 | あき | 梁 明 | 吉川和多留 | 芹沢太麻樹 | | 青柳幸広 | | 0 |
| 27 | ましぞう | 北川圭一 | 梁 明 | 井筒仁康 | | 宗和孝宏 | | 5 |
| 28 | Gerry | 芹沢太麻樹 | 北川圭一 | 芳賀健輔 | | 鎌田 学 | | 0 |
| 30 | saru | 伊藤真一 | 武石伸也 | 北川圭一* | | 新垣敏之* | | 10 |
| 30 | シートメタル | 伊藤真一 | 武石伸也 | 芹沢太麻樹 | | 山本琢磨 | | 10 |
| 30 | みやもも | 伊藤真一 | 北川圭一 | 武石伸也 | | 武山祐介 | | 10 |
| 30 | との | 北川圭一 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 金安智彦 | | 0 |
| - | 大崎 おとうと | 伊藤真一 | 梁 明 | 武石伸也 | | 青柳幸広 | | 15 |
| - | ゆうみい | 芹沢太麻樹 | 伊藤真一 | 武石伸也 | | 原口祐二 | | 0 |
| - | sugisama | 伊藤真一 | 宗和孝宏 | 浅井一朗 | | 金安智彦 | | 10 |
総参加者数:29
GP250
レースは中野が7戦連続ポール、今シーズン6勝目でチャンピオン決定。2位は追上げを見せた亀谷、3位加藤。
15位は内山仲史(ガルクラフト コシカワ八千代)。正解者はいませんでした。
シートメタルさんが
[ ランキング(GP250)]
Rnkは第6戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| | 結 果 | 中野真矢 | 亀谷長純 | 加藤大治郎 | | 内山仲史 | | - |
| | | | | | | | |
| 2 | たまき | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 松井智史* | | 10 |
| 3 | FW | 中野真矢 | 松戸直樹* | 加藤大治郎* | | 榊原礼視* | | 12 |
| 6 | もも | 中野真矢 | 亀谷長純 | 松戸直樹 | | 及川誠人 | | 15 |
| 8 | MASAxxxx | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 澤田 令 | | 12 |
| 10 | 5050 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 山口辰也 | | 長岡俊宏 | | 10 |
| 11 | 極楽とんぼ | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 及川誠人 | | 12 |
| 12 | あき | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 亀谷長純 | | 榊原礼視 | | 0 |
| 13 | みやもも | 松戸直樹 | 中野真矢 | 嘉陽哲久 | | 及川誠人 | | 0 |
| 14 | saru | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 榊原礼視 | | 10 |
| 15 | JAJA | 加賀山就臣 | 加藤大治郎 | 玉田 誠 | | 江口 謙 | | 0 |
| 17 | 本多 元 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 山下裕介 | | 10 |
| 17 | との | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 野田弘樹 | | 2 |
| 22 | Gerry | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加賀山就臣 | | 原田伸也 | | 10 |
| 25 | タロウ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 田村則夫 | | 10 |
| 25 | シートメタル | 中野真矢 | 亀谷長純 | 加藤大治郎 | | 及川誠人 | | |
| 25 | 大崎 おとうと | 中野真矢 | 亀谷長純 | 松戸直樹 | | 江口 謙 | | 15 |
| 29 | Cipher | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 玉田 誠 | | 小谷田欽章 | | 0 |
| 30 | はにー♪ | 中野真矢 | 松戸直樹 | 加藤大治郎 | | 原田伸也 | | 12 |
| 30 | なお | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 玉田 誠 | | 嘉陽哲久 | | 0 |
| 35 | HIDE | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 玉田 誠 | | 小谷田欽章 | | 0 |
| 35 | みくろ♪ | 中野真矢 | 松戸直樹 | 玉田 誠 | | 榊原礼視 | | 10 |
| 38 | shuhei | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 渡辺 敦 | | 0 |
| 38 | ランディマモラの左足 | 加藤大治郎 | 中野真矢 | 松戸直樹 | | 原田伸也 | | 0 |
| 41 | ててちゃん | 加藤大治郎 | 加賀山就臣 | 亀谷長純 | | 榊原礼視 | | 0 |
| 41 | カメカメ | 中野真矢 | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | | 村田芳成 | | 10 |
| 41 | ゆうみい | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加賀山就臣 | | 小野寺貴行 | | 0 |
| - | 穂高 | 松戸直樹 | 中野真矢 | 加藤大治郎 | | 江口 謙 | | 2 |
| - | ましぞう | 加賀山就臣 | 松戸直樹 | 亀谷長純 | | 石井孝之 | | 0 |
| - | sugisama | 加藤大治郎 | 松戸直樹 | 原田伸也 | | 山下裕介 | | 0 |
総参加者数:29
GP125
稲毛田が最終ラップの最終コーナーで逆転、ポールtoウインを飾る。2位に上江州、3位は岡田。
15位は山根幸男(TEAM KAZUMA)。正解者はいませんでした。
どうにも難しい125クラス。稲毛田優勝的中はももさんのみ。2位的中もたまきさんのみ。3位もももさん・ててちゃんさんのふたりだけ。よってポイント獲得はわずか3名。
[ ランキング(GP125)]
Rnkは第6戦までのもの
| Rnk | 予想屋名 | 優勝(10) | 2位(5) | 3位(2) | | 15位(10) | | Pt |
| | 結 果 | 稲毛田潤 | 上江州克次 | 岡田純一 | | 山根幸男 | | - |
| | | | | | | | |
| 1 | ランディマモラの左足 | 仲城英幸 | 中村 実 | 加藤 徹 | | 高尾和弘 | | 0 |
| 2 | みくろ♪ | 岡田純一 | 仲城英幸 | 井手敏男 | | 久保和寛* | | 0 |
| 3 | 本多 元 | 仲城英幸 | 小野真央 | 酒井大作 | | 古橋 徹 | | 0 |
| 3 | FW | 仲城英幸 | 岡田純一 | 稲毛田潤* | | 菅谷慎一* | | 0 |
| 5 | Gerry | 藤岡祐三 | 高尾和弘 | 菊池寛幸 | | 稲毛田潤 | | 0 |
| 6 | 極楽とんぼ | 仲城英幸 | 藤岡祐三 | 稲毛田潤 | | 高尾和弘 | | 0 |
| 6 | タロウ | 仲城英幸 | 中村 実 | 菊池寛幸 | | 山下 祐 | | 0 |
| 6 | saru | 仲城英幸* | 稲毛田潤 | 依田裕章* | | 小野真央 | | 0 |
| 6 | ゆうみい | 仲城英幸 | 大崎誠之 | 久保和寛 | | 山下 祐 | | 0 |
| 6 | との | 仲城英幸 | 中村 実 | 藤岡祐三 | | 高田孝慈 | | 0 |
| 11 | なお | 仲城英幸 | 中村 実 | 秋田貴志 | | 高尾和弘 | | 0 |
| 12 | はにー♪ | 秋田貴志 | 岡田純一 | 仲城英幸 | | 高尾和弘 | | 0 |
| 13 | Cipher | 仲城英幸 | 大崎誠之 | 稲毛田潤 | | 井手敏男 | | 0 |
| 15 | 大崎 おとうと | 大崎誠之 | 藤岡祐三 | 山本武宏 | | 小野真央 | | 0 |
| 15 | 穂高 | 仲城英幸 | 加藤 徹 | 井手敏男 | | 天野邦博 | | 0 |
| 15 | もも | 稲毛田潤 | 仲城英幸 | 岡田純一 | | 山本武宏 | | 12 |
| 15 | 5050 | 藤岡祐三 | 大崎誠之 | 山本武宏 | | 小野真央 | | 0 |
| 15 | シートメタル | 仲城英幸 | 稲毛田潤 | 藤岡祐三 | | 上江州克次 | | 0 |
| 26 | ててちゃん | 秋田貴志 | 仲城英幸 | 岡田純一 | | 酒井大作 | | 2 |
| 29 | shuhei | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | 中村 実 | | 天野邦博 | | 0 |
| 31 | みやもも | 菊池寛幸 | 大崎誠之 | 井手敏男 | | 天野邦博 | | 0 |
| 31 | JAJA | 藤岡祐三 | 菅谷慎一 | 中村 実 | | 伊藤 哲 | | 0 |
| 31 | カメカメ | 藤岡祐三 | 菊池寛幸 | 仲城英幸 | | 早原邦顕 | | 0 |
| 37 | ましぞう | 菊池寛幸 | 秋田貴志 | 藤岡祐三 | | 井手敏男 | | 0 |
| 37 | HIDE | 仲城英幸 | 高尾和弘 | 藤岡祐三 | | 酒井大作 | | 0 |
| - | たまき | 仲城英幸 | 上江州克次* | 横江竜司* | | 菅谷慎一* | | 5 |
| - | sugisama | 中村 実 | 小野真央 | 横江竜司 | | 東 敬太 | | 0 |
総参加者数:28
RESULT --WGP-- はこちら
予想屋選手権! - 1998年度版トップ
Copyright (C) 1998 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.