予想屋選手権 〜 WGP〜
ランキング




GP500


* :優勝的中 **:パーフェクト ***:スーパーパーフェクト
総参加者数:154名

99 WGP GP500 予想屋選手権ランキング After Round 16

本紙予想 64 - 8 .125

1-1-4 チェザリス     111 =0+22**+0+9+3+22**+10*+3+3+16*+0+0+10*+0+10+3
2-2-1 ひな        104 =3+0+10*+0+10*+23*+10*+0+6+32***+10*+0+0+0+0+0
3-3-2 黒姫山       100 =10+6+0+0+16+20*+10*+10*+3+9+16*+0+0+0+0+0
4-4-3 なぎ        99 =0+16*+10*+0+10*+23*+10*+0+10*+10+10*+0+0+--+--+--
5-5-5 はにー♪      88 =0+16*+10*+0+10*+20*+0+16*+0+3+10*+0+0+0+3+0
6-8-8 みゆさん      87 =0+10+--+--+10*+3+10*+22**+10*+6+10*+0+0+0+0+6
7-6-7 #10 ランディマモラの左足 85 =0+10+--+0+10*+10*+10*+0+0+22**+0+0+10*+10+3+0
8-7-5 みやもも      85 =--+6+10*+10*+0+10*+10*+3+13+10*+--+--+10*+3+0+0
9-11-11 さとぼん     85 =--+--+--+--+3+16*+10*+10*+0+6+10*+--+10*+10+0+10
10-14-14 T-BOX      82 =0+0+16*+10+10*+0+10*+16*+0+0+10+0+0+0+0+10*

11-27-25 #8 もも     80 =0+0+10*+20*+0+10*+0+0+10*+0+0+0+10*+0+0+20*
12-16-19 ちょろご     80 =--+--+--+--+--+23*+0+6+0+10+10*+0+16*+0+6+9
13-9-9 馬渕        78 =0+16*+10*+0+10*+10*+0+6+0+16*+10*+0+0+0+0+0
14-10-10 #3 極楽とんぼ  75 =0+0+10*+10+10*+3+0+22**+10*+0+10*+0+0+0+0+0
15-18-22 rapus      74 =--+--+--+10*+16*+10*+0+10*+--+0+10*+0+6+0+6+6
16-12-12 みくろ♪     73 =0+3+10*+0+10*+10*+10*+0+--+10+20*+0+--+--+--+--
17-13-13 makorin     72 =0+0+10*+10*+10*+13*+10*+0+0+6+13*+0+0+0+0+0
18-15-16 yousuke     71 =0+0+0+10*+0+16*+--+26*+6+0+10*+0+--+0+3+--
19-17-15 manbow     71 =0+13+--+0+--+--+20*+16+6+16*+0+--+--+--+--+--
20-19-17 #5 シートメタル  66 =--+3+10*+0+10*+10+--+0+3+10*+10*+0+10*+0+--+--

21-34-40 ゆうみい     66 =0+9+6+0+0+6+0+6+0+10*+0+0+0+10+6+13*
22-20-18 まるあ      65 =--+0+10*+0+13*+10*+10*+22**+--+--+--+--+--+--+--+--
23-21-20 上海        63 =0+0+10*+0+0+3+10*+0+0+10+20*+--+10*+0+0+0
24-22-30 #7 カミクニ    63 =0+6+16*+0+16*+10*+0+0+0+3+3+0+0+0+9+0
25-23-21 あみ        62 =0+0+10*+--+--+0+0+22**+10*+10+10*+--+0+--+--+--
26-31-27 #4 #34       62 =0+0+10*+0+0+0+10*+16*+0+10+10*+0+0+0+0+6
27-24-23 #2 HIDE    62 =3+10+0+10*+10*+10*+3+16*+0+0+0+0+0+0+0+0
28-35-47 #1 Cipher     62 =0+0+10*+0+10*+0+10*+0+6+6+0+0+0+0+10+10
29-25-24 いっち〜      61 =0+0+0+0+10+0+10*+6+0+16*+3+0+16*+--+0+0
30-25-29 本多 元      61 =0+10+10*+0+16*+13*+0+0+6+0+0+0+0+0+6+0

31-37-34 びあっぢ     61 =3+10+0+0+0+16*+0+6+0+0+13*+0+0+3+0+10*
32-38-36 JAM       59 =--+--+--+--+10*+10*+0+10*+--+0+10*+0+3+6+--+10*
33-28-26 skaki       58 =3+0+10*+10*+10*+10*+0+3+6+6+0+--+--+--+--+--
34-29-32 55amigo     58 =--+6+0+0+0+10*+10*+0+10+3+13*+0+0+0+6+0
35-30-27 まさき       56 =10+0+--+--+0+10*+--+6+0+10*+10*+0+10*+0+0+0
36-45-47 ライアン     55 =--+--+0+0+0+10*+10*+3+6+--+10*+0+0+3+3+10*
37-39-37 コービィー    55 =0+3+0+0+0+10*+10*+0+6+0+20*+0+0+0+0+6
38-32-31 5050      54 =3+10+6+0+3+0+0+10+6+6+0+0+0+10*+0+0
39-33-35 kuidaore     53 =0+0+0+0+--+0+20*+--+--+10*+0+0+10*+10+3+--
40-63-61 真矢くん    51 =--+--+--+0+0+0+3+6+0+10*+10*+6+0+0+0+16*

41-36-33 OZAM      51 =3+6+16*+0+3+0+10*+3+--+--+10*+--+0+--+0+--
42-51-50 SRX       51 =--+--+--+--+--+10+0+9+0+3+10*+6+0+3+0+10*
43-40-38 Gerry      49 =0+0+6+0+0+0+0+0+3+10*+10+0+10*+10+0+0
44-41-39 KOBO      48 =--+--+--+--+--+0+10*+0+6+22**+0+0+10*+0+0+0
45-42-41 HIRO       46 =0+0+0+10*+0+10*+0+16*+0+0+0+0+10*+--+--+0
46-43-42 MASAxxxx     46 =0+0+--+0+0+10*+0+16*+0+--+20*+0+0+0+0+0
47-89-86 shoei       46 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+20*+0+26*
48-44-43 たっくん      46 =0+0+0+0+0+10+10*+0+0+0+0+10+10*+6+0+0
49-63-61 sugisama     45 =0+6+0+0+3+10*+10*+6+0+0+0+0+0+0+--+10*
50-46-44 BABBY@Lunatic  45 =10+16*+16*+0+3+0+0+--+0+--+--+--+--+--+--+--

51-47-45 なお        43 =0+0+0+10*+10*+--+10*+--+0+0+13*+--+--+--+--+--
52-48-46 U2         43 =0+0+10*+0+10*+0+--+13*+0+10+--+--+--+0+0+0
53-49-49 わっしー     42 =0+0+6+10+0+0+0+--+3+0+13*+0+0+10*+--+--
54-68-65 こぐま      42 =--+0+--+--+0+10*+0+3+6+0+13+0+0+0+0+10*
55-49-54 TAWASHI    42 =0+9+0+10+10*+--+10*+0+0+0+0+0+0+0+3+0
56-51-68 ラッキーストライクかたな 41 =3+0+0+0+9+0+0+0+6+0+13+0+0+0+10*+0
57-51-65 ててちゃん     41 =0+0+0+0+0+10+0+6+0+10*+0+6+0+0+9+0
58-54-51 スペディ・フレンサー 40 =10*+0+10*+0+0+10*+--+0+--+10*+--+--+--+--+--+--
59-55-52 Yossy      39 =--+--+--+0+16*+0+0+13*+0+0+10*+0+0+0+--+--
60-55-52 イッシー     39 =0+0+10*+3+0+10*+10*+3+0+0+--+--+--+3+0+0

61-57-55 O-TA      39 =0+13+6+0+0+20*+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--
62-96-106 kiyo     38 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+10*+6+22**
63-58-56 陸王      38 =--+--+--+--+--+--+--+--+6+22**+0+0+10*+--+0+0
64-66-63 wator     38 =0+0+0+0+0+0+0+0+6+6+10*+0+0+10*+0+6
65-59-57 KYO      36 =--+--+--+10*+0+10*+0+16*+--+--+--+--+--+0+--+--
66-60-58 コーザイ     36 =--+26*+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
67-60-58 赤い弾丸    36 =--+--+--+0+0+0+0+0+0+16*+10+0+10*+0+0+0
68-60-58 よねぴー     36 =0+0+--+3+0+10+10*+3+0+--+0+0+10*+0+0+--
69-63-72 MABO     35 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+13*+6+10*+0+6+0
70-85-93 HAKASE      34 =0+6+0+0+0+0+0+9+3+0+0+0+0+0+6+10*

71-66-63 ニールマッ謙治   32 =--+--+--+--+--+10*+0+13*+0+0+0+0+9+0+0+0
72-69-67 tk         31 =--+6+0+3+0+0+16*+3+0+0+--+0+3+0+--+0
73-70-81 saru        31 =0+0+0+0+9+6+0+0+0+0+0+0+0+10+6+0
74-71-69 との       30 =--+0+10*+0+0+0+10*+0+0+10*+0+--+--+--+--+--
75-71-69 ばんどうえいじ  30 =--+0+--+10*+10*+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
76-73-71 かま       30 =--+--+--+10+10+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
77-74-72 L1-A       29 =--+3+16*+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
78-74-72 ある       29 =--+--+--+0+0+10*+0+6+0+0+3+0+10*+--+0+0
79-77-75 Peter      29 =--+9+0+20*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
80-76-75 Kure      29 =--+--+16*+0+0+13+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

81-78-93 #6 うらのすけ  28 =0+0+0+0+3+0+0+6+0+9+0+0+0+0+10*+--
82-78-91 Bang!      28 =0+6+10*+0+0+0+0+0+0+0+0+0+--+3+9+0
83-80-77 ましぞう     26 =10*+16*+0+0+--+--+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--
84-80-82 sakura      26 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+10*+0+10*+0+6+0
85-82-78 ポリー     25 =--+--+--+0+0+0+--+--+9+--+--+--+16*+0+--+0
86-82-78 なみ       25 =0+--+0+0+0+6+0+9+0+0+0+0+0+10*+0+0
87-82-78 とき      25 =--+--+--+10*+3+3+6+3+--+--+0+--+--+--+--+--
88-105-104 K's       22 =--+--+--+--+--+--+3+6+0+--+--+--+0+3+0+10*
89-86-82 太陽に吠え朗   20 =0+0+0+10*+0+10*+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--
90-86-82 なす       20 =--+--+0+0+--+10*+0+10*+0+--+--+--+--+--+--+--

91-86-82 u095093     20 =--+--+--+--+10*+0+10*+0+--+--+0+--+--+--+--+--
92-89-86 Ganso azul    20 =0+--+0+10+--+--+--+--+--+0+10*+0+0+0+0+--
93-89-86 親子ライダー    20 =0+10+0+0+0+--+--+10*+0+0+--+--+--+--+--+--
94-89-86 ノビィー    20 =--+--+--+--+--+0+10*+--+--+--+0+0+0+10+--+--
95-89-86 みのりゅ    20 =--+--+--+10+10*+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
96-94-91 shuhei      19 =--+3+--+0+--+--+10*+6+--+--+--+--+--+--+--+--
97-95-93 K.シュワンツに1万点  18 =--+--+--+--+--+--+--+--+9+0+0+0+6+3+--+--
98-96-96 モッチーJr.  16 =--+--+--+--+0+0+--+16*+--+--+--+--+--+--+--+--
99-96-96 あっちゃん    16 =--+--+--+--+--+--+6+--+0+--+10*+0+0+0+--+--
100-96-96 うめお      16 =--+--+6+--+--+--+--+--+--+--+10*+--+--+--+--+--

101-100-99 HIROYUKI    16 =--+--+0+10+6+--+--+0+--+--+--+--+0+--+--+--
102-101-100 POPO    15 =--+--+--+--+--+--+0+--+9+6+--+--+--+--+--+--
103-102-101 タロウ      13 =0+--+0+0+0+0+0+--+10*+--+--+--+3+0+--+--
104T-102-101 山田パンダ    13 =--+3+0+--+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
104T-102-101 ぜんちゃん     13 =--+3+10*+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
106-105-104 YUKI       12 =--+--+--+--+0+0+--+6+6+0+--+--+--+--+--+--
107   TEAM YAMAHA   10 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+10*
108-107-106 とど!      10 =--+--+--+--+--+--+--+0+--+0+10*+0+0+0+--+0
109-107-106 栗ちゃん     10 =--+--+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+0+--+--
110T-107-106 NSR5OO0    10 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+10*+--+--+--+--+--
110T-111-106 のびママ      10 =--+--+--+0+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

112-107-106 NSR       10 =--+--+--+--+--+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
113-112-112 #9 たまき      10 =0+0+0+0+0+10+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--
114-112-112 SHO         10 =0+0+0+0+0+10+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--
115-112-112 pku        10 =0+10+0+--+0+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--+--
116-112-112 みにら       10 =0+10+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
117-112-112 かんちゃん     10 =--+10+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
118T-112-112 灰猫(はいね)    10 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+10+--+--
118T-112-112 555       10 =10+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
120-119-119 taka        9 =0+9+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

121-119-119 hikohiko      9 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+9+--+--+--+--+--+--
122-121-121 fw        6 =0+0+6+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
123T-121-121 ちゅう     6 =--+--+--+--+--+--+0+0+6+--+--+--+--+--+--+--
123T-121-121 銀色ばり馬くん   6 =--+--+--+--+--+6+0+--+0+--+--+--+--+--+--+--
125-121-121 丑寅        6 =--+--+6+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
126-121-121 Turth        6 =--+--+--+--+--+--+--+6+--+--+--+--+--+--+--+--
127-126-126 Norich      3 =--+--+--+0+--+0+--+3+--+--+--+--+--+--+--+--
128-126-126 運大王      3 =--+--+--+--+--+--+--+3+0+--+--+--+--+--+--+--
129-126-126 でびっと     3 =3+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

 ロケット・ロン   0 =0+0+0+--+--+--+--+0+--+--+--+--+--+0+--
 一発屋       0 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+--
 jhan        0 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+--

 フォギー      0 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--
 チョチョポリス  0 =--+--+--+0+0+0+0+0+0+0+0+0+--+--+--
 daisanji7+    0 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--+--
 平塚の紅い彗星  0 =--+0+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--+--+--+--
 satie       0 =--+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 破裂寸前      0 =--+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 りょーいち    0 =--+--+--+--+--+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--
 genda      0 =--+--+--+--+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 SHIN       0 =0+--+0+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 えふぜっと    0 =--+--+0+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 SIMO       0 =0+0+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 まいてん      0 =0+0+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 GEN        0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 スズキ魂      0 =0+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 はんめ       0 =0+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 VOS        0 =--+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 kiyosei k     0 =0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 まなbー      0 =0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 Nao        0 =0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 星夜        0 =0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 北陸のCBR     0 =0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
 もり        0 =0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

総参加者数:154名




GP250


* :優勝的中 **:パーフェクト ***:スーパーパーフェクト
総参加者数:150名

99 WGP GP250 予想屋選手権ランキング After Round 16

本紙予想 64 - 15 .234

1-2-2 #6 カミクニ    149 =3+10*+6+16+10*+16*+0+10*+16*+13*+0+0+10*+13*+20*+6
2-1-1 55amigo     143 =--+0+0+6+10*+16*+6+10*+23*+22**+10+0+10*+10*+20*+0
3-5-5 コービィー    132 =0+16*+3+6+13*+16*+0+16*+16*+20*+0+0+0+10+10*+6
4-4-4 びあっぢ     127 =0+16*+16*+16+10*+10*+0+10+20*+13*+0+0+6+0+10*+0
5-3-3 ひな       122 =3+0+3+10+0+22**+0+10*+10*+22**+26*+0+6+10*+0+0
6-7-7 馬渕       118 =0+10*+10*+6+10*+10*+0+10*+16*+10*+0+0+10*+10*+10*+6
7-12-10 黒姫山     117 =16+0+0+10*+10*+22**+0+10+13*+3+13+0+0+0+10*+10*
8-8-11 なみ       117 =0+--+16*+0+10*+16*+0+13*+10*+10*+0+0+10*+10*+16*+6
9-6-6 みゆさん     116 =0+0+--+--+22**+16*+10+26*+3+0+16*+0+3+10+10*+0
10-13-16 #10 Cipher   113 =0+3+0+0+10*+16*+0+16*+10*+10*+16*+0+13+0+13*+6

11-14-12 たっくん     111 =0+0+3+6+10*+10*+0+13*+13*+10*+0+0+10*+20*+10*+6
12-9-14 Bang!      110 =0+16*+16*+6+10*+10*+0+10*+0+10*+0+0+--+16*+16*+0
13-16-14 こぐま     110 =--+0+--+--+10*+16*+0+10*+10*+13*+6+3+10*+16*+10*+6
14-10-8 #5 #34     109 =6+0+10*+0+0+26*+0+0+16*+16*+0+0+16+9+10*+0
15-11-9 赤い弾丸     108 =--+--+--+10*+10*+16*+6+10*+10*+13*+0+0+13*+10*+10*+0
16-17-18 SRX       107 =--+--+--+--+--+16*+0+16*+16*+10*+0+0+20*+13*+10*+6
17-15-13 ちょろご     104 =--+--+--+--+--+10*+0+16*+10*+10*+22**+3+13*+10*+10*+0
18-18-19 #4 ランディマモラの左足 99 =0+10*+--+10+10*+16*+0+0+10*+0+0+13*+10+10*+10*+0
19-19-31 #1 極楽とんぼ  97 =6+16*+10*+0+0+22**+0+0+10*+3+0+0+10+0+20*+0
20-20-21 さとぼん      95 =--+--+--+--+13*+10*+6+10*+20*+3+0+--+10*+13*+10*+0

21-21-17 イッシー      94 =0+22**+10*+0+10+16*+10+10*+13*+--+--+--+0+3+0
22-29-29 上海       93 =0+10*+3+10+10*+16*+0+0+16*+0+3+--+0+10+6+9
23-22-23 KOBO       92 =--+--+--+--+--+10+16*+0+20*+13*+0+13*+10*+0+10*+0
24-23-25 HAKASE     91 =3+10*+0+0+0+0+0+0+16*+16*+26*+0+0+10*+10*+0
25-24-29 #7 もも       91 =6+0+0+10+10*+16*+0+0+26*+0+0+0+10*+0+13*+0
26-25-28 はにー♪      90 =0+9+0+10+0+16*+0+0+16*+10*+16*+0+0+3+10*+0
27-41-45 TAWASHI     90 =0+3+3+6+10*+--+10*+20*+3+0+0+0+3+3+13+16*
28-31-38 makorin     89 =3+0+22**+0+0+16*+0+0+16*+0+0+0+16+0+10*+6
29-26-20 skaki       88 =3+0+10*+0+10*+16*+0+16*+10*+23*+0+--+--+--+--+--
30-32-24 HIRO       87 =0+10*+13*+6+10*+0+0+3+10*+13*+6+0+10*+--+--+6

31-27-22 チェザリス     84 =0+16*+0+10*+10*+16*+0+0+10*+22**+0+0+0+0+0+0
32-35-52 rapus       84 =--+--+--+0+13*+0+0+10*+--+10*+0+3+10*+10*+22**+6
33-36-40 本多 元      84 =0+10*+3+10*+10*+16*+6+0+0+3+0+0+0+10*+10*+6
34-28-35 saru       84 =0+10*+6+0+10*+16*+0+0+3+13*+0+0+10+6+10*+0
35-29-37 ニールマッ謙治   84 =--+--+--+--+--+0+16*+16+13*+10*+0+0+16+3+10*+0
36-33-25 ててちゃん     81 =6+6+0+20*+10*+0+6+13*+0+10*+0+10*+0+0+0+0
37-34-27 Yossy       80 =--+--+--+0+13*+16*+16*+0+13*+13*+3+0+3+3+--+--
38-46-65 T-BOX       78 =0+0+10*+0+0+16*+0+0+0+3+16*+0+0+0+20*+13*
39-37-32 U2        75 =0+3+10*+6+10*+16*+--+10*+10*+10*+--+--+--+0+0+0
40-38-33 #9 うらのすけ   75 =6+10*+6+0+10*+16*+0+9+0+3+6+0+0+9+0+--

41-39-34 ラッキーストライクかたな 74 =3+0+10*+0+10*+0+6+16*+0+10*+0+10*+0+9+0+0
42-40-35 なぎ       74 =0+16*+10+0+0+16*+0+0+16*+0+0+3+13*+--+--+--
43-42-41 #2 ゆうみい     72 =3+16*+6+10+0+6+0+0+0+0+6+0+10+9+6+0
44-43-47 #3 MASAxxxx   71 =0+0+--+6+3+0+0+22**+16*+--+0+0+0+13*+10*+0
45-44-55 yousuke      71 =0+0+9+0+3+10*+--+13*+10*+10*+0+0+--+0+16*+--
46-45-39 シートメタル    70 =--+10*+22**+6+0+0+--+0+0+0+6+10*+13+3+--+--
47-49-50 5050      69 =6+6+16*+0+0+6+10*+0+3+0+10*+0+0+0+6+6
48-46-42 ライアン      65 =--+--+10*+0+0+13*+0+16*+0+--+16*+0+10+0+0+0
49-46-42 とど        65 =--+--+--+--+--+--+--+16*+--+13*+0+10*+10*+16+--+0
50-50-44 わっしー      61 =0+10*+0+6+3+0+0+--+16*+0+0+0+10*+16*+--+--

51-52-48 BABBY@Lunatic  58 =0+16*+10*+0+10*+6+0+--+16*+--+--+--+--+--+--+--
52-52-48 ノビィー      58 =--+--+--+--+--+16*+6+--+--+--+3+10*+13*+10*+--+--
53-63-61 tk         58 =--+16*+0+10+0+0+3+0+10*+0+--+0+9+0+--+10*
54-58-57 真矢くん      58 =--+--+--+6+13*+13*+0+10+3+10*+0+0+0+0+0+3
55-55-53 まさき       56 =0+6+--+--+0+10*+--+10*+10*+10+0+0+0+10*+0+0
56-56-54 スペディ・フレンサー 55 =0+10*+10*+32**+0+0+--+0+--+3+--+--+--+--+--+--
57-57-55 太陽に吠え朗    55 =0+0+10*+0+13*+16*+0+16*+--+--+--+--+--+--+--+--
58-54-50 sugisama     55 =10*+10*+0+16*+0+0+0+9+0+0+0+0+0+10+--+0
59-59-58 wator       54 =0+0+10*+0+10+3+6+0+6+0+0+0+16+0+0+3
60-51-46 ポリー       51 =--+--+6+0+0+0+--+--+16*+--+--+--+23*+6+--+0

61-60-72 Ganso azul     49 =3+--+0+10*+--+--+--+--+--+6+0+10*+0+10*+10*+--
62-70-78 Gerry       49 =0+16*+6+0+3+0+6+0+0+3+0+0+0+0+9+6
63-61-59 モッチーJr.   48 =--+--+--+--+10*+22**+--+16*+--+--+--+--+--+--+--+--
64-62-60 なす        48 =--+--+0+0+--+16*+0+16*+16*+--+--+--+--+--+--+--
65-63-61 たまき       48 =3+10*+0+16+3+0+16*+0+--+--+--+--+--+--+--+--
66-65-63 タロウ       46 =10*+--+0+20*+0+10*+6+--+0+--+--+--+0+0+--+--
67-66-64 まるあ       46 =--+0+20*+16+0+10*+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--
68-67-65 あみ        45 =0+0+6+--+--+16*+0+0+0+10*+10*+--+3+--+--+--
69-68-67 OZAM       45 =0+0+0+6+16*+10*+10+0+--+--+0+--+3+--+0+--
70-69-71 HIDE      44 =0+3+3+10*+0+0+6+0+0+0+6+13*+0+0+3+0

71-71-68 K's        42 =--+--+--+--+--+--+0+16*+10*+--+--+--+6+10*+0+0
72-72-69 MABO      42 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+6+3+23*+10*+0+0
73-46-72 Peter       42 =--+16*+10*+16+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
74-74-72 KYO        39 =--+--+--+0+13*+16*+0+10*+--+--+--+--+--+0+--+--
75-75-74 よねぴー      38 =0+0+--+16*+0+6+0+0+0+--+0+10*+0+6+0+--
76-76-75 SHO        36 =6+0+10*+0+0+10*+--+10*+--+--+--+--+--+--+--+--
77-86-104 sakura     36 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+0+10*+10*+10*+6
78-76-90 いっち〜      36 =0+3+10*+0+0+0+0+10*+0+0+0+0+3+--+10*+0
79-78-76 みやもも      35 =--+10*+10*+0+0+0+6+0+0+0+--+--+3+6+0+0
80-79-77 との        35 =--+0+0+26*+3+0+0+0+0+6+0+--+--+--+--+--

81-79-83 kuidaore      35 =0+10*+6+10+--+6+0+--+--+0+0+0+0+0+3+--
82-81-79 あっちゃん     33 =--+--+--+--+--+--+0+--+10*+--+0+0+23*+0+--+--
83-82-80 チョチョポリス   32 =--+--+--+0+0+6+0+10*+0+16*+0+0+--+--+--+--
84-82-80 親子ライダー    32 =16*+0+6+0+0+--+--+10*+0+0+--+--+--+--+--+--
85-82-80 manbow      32 =0+10*+--+10*+--+--+6+6+0+0+0+--+--+--+--+--
86-85-84 u095093     31 =--+--+--+--+3+16*+6+0+--+--+6+--+--+--+--+--
87-87-85 pku       30 =0+0+0+--+20*+--+--+--+--+--+--+--+10*+--+--+--
88-87-85 JAM       30 =--+--+--+--+10+10*+0+0+--+10*+0+0+0+0+--+0
89-87-107 kiyo      30 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+20*+10+0
90-90-87 みのりゅ     29 =--+--+--+0+13*+16*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

91-90-107 陸王      29 =--+--+--+--+--+--+--+--+0+13*+0+0+3+--+13*+0
92-90-87 なお       29 =0+10*+6+0+3+--+10*+--+0+0+0+--+--+--+--+--
93-93-97 shoei       28 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+0+22**+6+0
94-94-89 HIROYUKI     28 =--+--+6+6+13*+--+--+3+--+--+--+--+0+--+--+--
95-107-104 ある       26 =--+--+--+0+0+10*+0+0+0+0+0+10*+0+--+0++6
96-95-90 Kure       26 =--+--+6+0+10*+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
97-95-90 かま        26 =--+--+--+6+10*+10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
98-97-93 fw        25 =0+16*+9+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
99-97-93 O-TA       25 =0+16*+6+0+3+0+--+--+--+--+--+--+--+0+--+--
100-99-95 YUKI       23 =--+--+--+--+0+--+10*+0+13*+--+--+--+--+--+--

101-100-96 平塚の紅い彗星  23 =--+10*+--+--+--+--+--+--+--+13+--+--+--+--+--+--
102-101-97 コーザイ     22 =--+22**+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
103-101-97 satie       22 =--+--+--+--+--+--+--+--+22**+--+--+--+--+--+--+--
104-103-100 ましぞう     22 =0+16*+0+0+--+--+--+6+--+--+--+--+--+--+--+--
105-103-100 shuhei      22 =--+16*+--+6+--+--+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--
106-103-100 ちゅう      22 =--+--+--+--+--+--+0+6+16*+--+--+--+--+--+--+--
107-103-103 ぜんちゃん    22 =--+6+6+10+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
108-107-104 POPO     20 =--+--+--+--+--+--+0+--+10*+10*+--+--+--+--+--+--
109-109-107 ばんどうえいじ  16 =--+0+--+0+0+16*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
110-109-107 はんめ      16 =16*+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

111-109-107 genda      16 =--+--+--+--+--+16*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
112-109-107 とき       16 =--+--+--+0+10*+6+0+0+--+--+0+--+--+--+--+--
113-113-113 taka       13 =0+13*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
114-113-113 のびママ     13 =--+--+--+0+13*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
115-113-113 K.シュワンツに1万点  13 =--+--+--+--+--+--+--+--+10*+0+0+0+3+0+--+--
116-113-113 うめお      13 =--+--+3+--+--+--+--+--+--+--+10*+--+--+--+--+--
117-117-117 SHIN       12 =3+--+9+0+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
118-117-117 えふぜっと     12 =--+--+6+6+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
119T-121-120 銀色ばり馬くん   10 =--+--+--+--+--+0+0+--+10*+--+--+--+--+--+--+--
119T-121-120 山田パンダ    10 =--+10*+0+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
119T-121-120 まいてん     10 =0+10*+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

122-119-119 NSR5OO0     10 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+10*+0+--+--+--+--+--
123T-119    一発屋      10 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+10*+--
123T-121-120 hikohiko     10 =--+--+--+--+--+--+--+--+--+10*+--+--+--+--+--+--
123T-121-120 北陸のCBR     10 =10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--
126-126-125 みくろ♪     10 =0+0+0+0+0+0+0+10+--+0+0+0+--+--+--+--
127-126-125 栗ちゃん      10 =--+--+0+--+--+--+--+--+--+--+--+--+10+0+--+--
