予想屋選手権 〜 全日本〜
ランキング




スーパーバイク


* :優勝的中 **:パーフェクト ***:スーパーパーフェクト
総参加者数:78名

99全日本スーパーバイク 予想屋選手権ランキング After Round 10

*優勝 **パーフェクト ***Sパーフェクト

本紙予想/的中率 40 - 4 .100

1 #5 もも    118 =26*+22**+0+9+10*+22**+6+0+13*+10
2黒姫山      81 =10*+10+0+0+22**+10*+0+6+13*+10
3 極楽とんぼ    71 =16+23*+0+0+10*+0+16+6+0+0
4 上海       64 =--+16+6+0+10*+6+16+--+10*+0
5 KYO       60 =--+10*+0+0+0+10*+20*+10*+10+0
6makorin    60 =10*+0+0+0+10*+10*+10+0+10*+10
7 Ganso azul  59 =--+10*+0+0+--+10*+16+0+10*+13
8 みくろ♪     59 =0+10+0+--+10*+16*+10+3+0+10
9 #2 なお    58 =10*+10+0+0+13*+9+10+6+0+0
10シートメタル   54 =10*+--+3+9+--+26*+0+6+--+0

11ラッキーストライクかたな 52 =10*+6+0+0+10*+0+10+13*+0+3
12 #7 5050  50 =10*+6+0+0+13*+9+0+9+3+0
13-SHIN     49 =0+0+0+0+0+6+10*+10*+13*+10
14Gerry     48 =0+--+3+10*+0+0+10*+22**+0+3
15 #2 本多 元  48 =10*+0+0+0+13*+3+6+16*+0+--
16fw      48 =0+19+13*+--+10*+3+0+3+--+--
17 saru      48 =10*+0+0+0+10*+3+16+9+0+0
18T-BOX    45 =10*+0+6+0+10*+16*+0+3+0+0
19 ひな      39 =--+--+--+0+10*+0+16+10*+0+3
20 #6 栗ちゃん  39 =10*+--+0+0+--+3+--+6+10*+10

21 #7 HIDE  39 =10*+0+0+0+10*+3+0+3+3+10
22 ゆうみい    36 =13*+0+0+3+10*+10+0+0+0+0
23 #1 ランディマモラの左足  36 =0+0+--+3+10*+0+10+0+3+10
24いっち〜    35 =0+0+0+0+10*+0+10+6+9+0
25 MASAxxxx   33 =--+--+0+3+10*+--+20*+0+--+0
26みやもも     30 =10*+10*+0+0+10*+0+--+--+0+--
27kuidaore    29 =0+--+--+0+10*+3+6+0+10*+0
28 なみ      29 =10+0+16*+0+0+3+0+0+0+0
29 びあっぢ    26 =--+--+--+0+10*+3+13+0+0+0
30#34      25 =0+0+6+0+--+3+6+0+10*+0

31 との      25 =--+6+0+0+10*+6+3+--+0+--
32 sugisama   23 =10*+0+0+13+0+0+0+0+0+0
33はにー♪    23 =0+0+0+0+0+13+0+0+0+10
34Cipher     20 =10*+--+0+0+10*+0+0+0+--
35   まきお    20 =--+--+--+--+0+--+--+0+20*+0
36O-TA      20 =0+--+10*+0+0+--+--+--+10+0
37 わっしー     19 =16*+3+0+0+--+0+0+0+0+0
38 #9 ててちゃん 19 =0+0+10*+0+0+6+0+3+0+0
39manbow    19 =10*+--+3+--+--+0+3+3+--+--
40L1-A     16 =10*+6+0+0+--+--+--+--+--+--

41 yousuke    16 =--+0+3+3+10*+0+0+0+0+0
42 Kure      13 =--+--+0+13*+0+--+--+--+--+--
43DON      13 =0+--+10*+0+3+0+--+--+--+--
44 BABBY@Lunatic 13 =--+--+10*+0+3+--+--+--+--+--
45 #4 たまき   12 =0+0+3+0+3+3+--+0+3+0
46T555     10 =10*+0+0+--+--+--+--+--+--+--
46T 親子ライダー  10 =--+0+--+--+10*+0+--+--+--+--
48T   kiyo       10 =--+--+--+--+-+--+--+--+10*+0
48Tタロウ     10 =10*+--+--+0+--+--+--+--+--+--
50もり      10 =10*+--+--+--+--+--+-+--+--+--
51T daisanji7+    10 =--+--+--+--+--+--+--+10*+--+--
51T nao_A     10 =--+--+--+--+--+10*+--+--+--+--
51T ラグレス・スプレー  10 =--+--+--+--+10*+--+--+--+--+--
51TGSX-R     10 =10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--

55     saiko      10 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+10
56 Bang!      10 =--+0+0+0+0+10+0+0+0+0
57 スペディ・フレンサー  6 =--+6+0+0+--+0+--+--+--+--
58T 平塚の紅い彗星  6 =--+--+--+--+--+6+--+--+--+--
58T ばんどうえいじ  6 =--+6+--+--+--+--+--+--+--+--
58T 北陸のCBR    6 =--+6+--+--+--+--+--+--+--+--
61T   MABO     3 =--+--+--+--+--+--+0+0+3+--
61T Norich      3 =--+--+0+3+--+0+--+--+--+--
63   わちき      3 =--+--+--+--+-+--+--+--+3+0
64T ニールマッ謙治   3 =--+--+--+--+--+3+--+--+--+--
64T KOBO       3 =--+--+--+--+--+3+--+--+--+--
64T u095093     3 =--+--+--+3+--+--+--+--+--+--

 陸王     0 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+0
 赤い弾丸   0 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+0

 ポリー      0 =--+--+--+--+0+--+--+--+0+--
 TEAM YAMAHA  0 =--+--+--+--+-+--+--+--+0+--
 #10 shuhei   0 =0+0+0+0+--+--+--+--+--+--
 Peter      0 =--+0+0+0+--+--+--+--+--+--
 真矢くん     0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 とき       0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 はっちゃ     0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 55Amigo    0 =--+0+0+--+--+--+--+--+--+--
ましぞう     0 =0+--+0+--+--+--+--+--+--+--
 taka       0 =--+0+--+--+--+--+--+--+--+--

参加者数:78名



GP250


* :優勝的中 **:パーフェクト ***:スーパーパーフェクト
総参加者数:78名

99全日本GP250 予想屋選手権ランキング After Round 10

*優勝 **パーフェクト ***スーパーパーフェクト

本紙予想/的中率 40 - 11 .275

1 上海      113 =--+16*+10*+32***+10*+10+0+--+22**+13*
2 T-BOX     113 =16*+3+10*+0+16*+26*+0+10*+22**+10*
3 みくろ♪     112 =22**+16*+10*+22**+0+20*+0+0+6+16*
4 #34      107 =0+32***+10*+32***+--+0+0+10*+10*+13*
5 はにー♪    107 =10*+0+10*+10*+0+16+20*+6+22**+13*
6 #1 たまき   95 =22**+22**+10*+22**+0+16*+--+0+3+0
7 なお      95 =3+0+10*+0+22**+22**+0+16*+22**+0
8 #5 極楽とんぼ 93 =16*+16*+13*+22**+0+0+0+0+16*+10*
9 makorin   89 =0+0+10*+22**++3+0+0+22**+22**+10*
10 との      88 =--+22**+0+22**+22**+0+0+--+22**+--

11 #7 5050  83 =0+3+0+0+16*+0+10*+22**+16*+16*
12 わっしー     83 =16*+22**+10*+16*+--+10*+0+0+3+6
13 KYO      81 =--+3+0+0+16*+26*+0+10*+16*+10*
14 ランディマモラの左足 80 =0+0+--+22**+3+0+10*+13*+22**+10*
15 sugisama   77 =16*+16*+10*+0+13*+10*+0+6+6+0
16 ゆうみい    75 =13*+10*+10*+10*+3+16*+0+13+0+0
17 栗ちゃん     74 =16*+--+10*+22**+--+0+--+0+16*+10*
18 いっち〜    70 =16*+16*+10*+3+0+16*+0+6+3+0
19 #3 もも     69 =16*+0+10*+20*+3+0+0+0+10*+10*
20 SHIN      69 =3+16*+10*+10*+0+20*+0+0+0+10*

21 Gerry      67 =16*+--+10*+16*+0+16*+0+0+3+6
22 #8 本多 元  66 =0+22**+10*+22**+0+6+0+6+0+--
23 ててちゃん   62 =0+0+0+0+10*+0+10*+22**+10*+10*
24 シートメタル   61 =22**+--+0+3+--+0+13*+13*+--+10*
25 kuidaore    60 =22**+--+--+16*+0+22**+0+0+0+0
26 MABO     58 =--+--+--+--+--+--+10+26*+22**+--
27 HIDE    58 =0+3+0+0+16*+0+10*+16*+10*+3
28 ラッキーストライクかたな 57 =0+16*+0+22**+3+0+10*+0+6
29 Cipher      57 =0+--+0+3+22**+16*+0+0+16*+--
30 黒姫山      56 =0+0+10*+3+3+10*+0+10*+10*+10*

31 なみ      53 =0+0+0+0+10*+3+10*+10*+10*+10*
32 Norich     52 =--+--+10*+22**+--+20*+--+--+--+--
33 L1-A      52 =16*+10*+10*+16*+--+--+--+--+--+--
34 yousuke     49 =--+10*+10*+16*+0+10*+0+0+3+0
35 #2 fw      49 =13*+10*+10*+--+0+10*+0+6+--+--
36 スペディ・フレンサー 48 =--+0+10*+22**+--+16*+--+--+--+--
37 saru      48 =0+3+10*+0+0+0+0+0+22**+13*
38 ひな       48 =--+--+--+10*+22**+6+0+0+10*+0
39 Ganso azul   48 =--+16*+0+10*+--+16*+0+0+3+3
40 みやもも     46 =10*+0+10*+10*+0+16*+--+--+0+--

41 DON       46 =10*+--+10*+16*+0+10*+--+--+--+--
42 #4 O-TA   41 =3+--+10*+22**+6+--+--+--+0+0
43 びあっぢ     38 =--+--+--+16*+3+16*+0+0+3+0
44 BABBY@Lunatic 35 =--+--+10*+22**+3+--+--+--+--+--
45   わちき      32 =--+--+--+--+-+--+--+--+22**+10*
46 555     32 =16*+16*+0+--+--+--+--+--+--+--
47 shuhei     29 =3+16*+10*+0+--+--+--+--+--+--
48 #9 Peter   29 =--+3+10*+16*+--+--+--+--+--+--
49 #6 MASAxxxx  26 =--+--+10*+16*+0+--+0+0+--+0
50 Kure      26 =--+--+10*+16*+0+--+--+--+--+--

51 Bang!     25 =--+3+3+3+6+0+0+10*+0+0
52 親子ライダー  23 =--+10*+--+--+0+13*+--+--+--+--
53   kiyo       22 =--+--+--+--+-+--+--+--+22**+0
54 まきお      19 =--+--+--+--+0+--+--+16+3+0
55 manbow     16 =16*+--+0+--+--+0+0+0+--+--
56 タロウ      16 =16*+--+--+0+--+--+--+--+--+--
57 もり      16 =16*+--+--+--+--+--+--+--+--+--
58 taka       16 =--+16*+--+--+--+--+--+--+--+--
59T ニールマッ謙治  16 =--+--+--+--+--+16*+--+--+--+--
59T nao_A      16 =--+--+--+--+--+16*+--+--+--+--
59T とき       16 =--+--+--16*+--+--+--+--+--+--
59T GSX-R     16 =16*+--+--+--+--+--+--+--+--+--

63 ポリー      16 =--+--+--+--+6+--+--+--+10*+--
64 北陸のCBR   13 =--+13*+--+--+--+--+--+--+--+--
65     saiko     10 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+10*
66 ましぞう    10 =0+--+10*+--+--+--+--+--+--+--
67 はっちゃ     10 =--+--+--+10*+--+--+--+--+--+--
68 ばんどうえいじ  10 =--+10*+--+--+--+--+--+--+--+--
69 daisanji7+     6 =--+--+--+--+--+--+--+6+--+--
70   TEAM YAMAHA    3 =--+--+--+--+-+--+--+--+3+--

 陸王   0 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+0
 赤い弾丸  0 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+0

 平塚の紅い彗星    0 =--+--+--+--+--+0+--+--+--
 KOBO        0 =--+--+--+--+--+0+--+--+--
 ラグレス・スプレー  0 =--+--+--+--+0+--+--+--+--
 真矢くん     0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--
 u095093    0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--
 55Amigo    0 =--+0+0+--+--+--+--+--+--

参加総数78名



GP125


* :優勝的中 **:パーフェクト ***:スーパーパーフェクト
総参加者数:76名

全日本GP125 予想屋選手権ランキング After Round 10

*優勝 **パーフェクト ***Sパーフェクト

本紙予想/的中率 40 - 4 .100

1 makorin      75 =10*+0+0+6+10*+23*+13*+0+0+13*
2 T-BOX      75 =10+0+0+0+16*+10*+10*+3+13+13*
3 SHIN       72 =10+10+10*+0+10*+10*+16*+6+0+0
4 Gerry      65 =10*+--+0+0+10*+10*+10*+6+10*+9
5 極楽とんぼ    64 =10*+0+6+6+13*+10*+10*+0+6+3
6 いっち〜     56 =10*+0+0+0+16*+10*+10*+0+0+10
7 ててちゃん     53 =10*+10+0+0+10*+10*+10*+3+0+0
8 #8 はにー♪   50 =10*+0+0+0+10*+10*+10*+0+0+10*
9 #7 みくろ♪   50 =0+0+10*+0+10*+10*+10*+0+10+0
10 #10 kuidaore  49 =10*+--+--+0+10*+10*+10*+0+6+3

11 #2 fw      49 =10*+0+3+--+10*+16*+10*+0+--+--
12 #3 なお     49 =10*+0+9+0+10*+10*+10*+0+0+0
13 KYO       46 =--+0+0+0+10*+10*+16*+0+10*+0
14 ラッキーストライクかたな 46 =10*+0+0+0+10*+10*+10*+0+0+6
15 HIDE     46 =10*+0+0+0+10*+10*+10*+6+0+0
16 #4 本多 元   46 =10*+3+0+0+10*+10*+10*+3+0+--
17 manbow      46 =10*+--+6+--+--+20*+10*+0+--+--
18 シートメタル    40 =0+--+0+0+--+10*+10*+10*+--+10*
19 なみ        40 =0+0+0+0+10*+10*+10*+0+10+0
20 yousuke      39 =--+0+3+0+16*+10*+10*+0+0+0

21 #10 もも      36 =0+0+0+0+10*+10*+16*+0+0+0
22 ひな        36 =--+--+--+16*+0+10*+10*+0+0+0
23 みやもも      36 =20*+0+0+0+10*+0+--+--+6+--
24 Ganso azul     35 =--+0+0+0+--+10*+16*+6+0+3
25 栗ちゃん      35 =10*+--0+6+--+13*+--+0+3+3
26 #34       33 =10*+0+0+0+--+10*+10*+0+0+3
27 sugisama     32 =10*+0+0+0+0+0+10*+0+6+6
28 5050      30 =0+0+0+0+10*+10*+10*+0+0+0
29 びあっぢ     30 =--+--+--+0+10*+10*+10*+0+0+0
30 O-TA       29 =10*+--+3+0+10*+--+--+--+6+0

31 Bang!        28 =--+0+9+0+3+0+10*+0+6+0
32 Cipher       26 =0+--+6+0+0+0+10*+0+10*+--
33 #8 shuhei    26 =20*+0+6+0+--+--+--+--+--+--
34 ゆうみい      23 =0+0+0+0+10*+0+10*+0+0+3
35 上海       20 =--+0+0+0+10*+0+10*+--+0+0
36 親子ライダー   20 =--+0+--+--+10*+10*+--+--+--+--
37 たまき      19 =0+0+0+0+0+3+--+6+0+10
38 黒姫山      16 =6+0+0+0+0+0+0+10*+0+0
39     #6 saru     13 =0+0+0+0+0+0+0+0+0+13*
40 L1-A       13 =10*+3+0+0+--+--+--+--+--+--

41 スペディ・フレンサー 13 =--+0+3+0+--+10*+--+--+--+--
42 ポリー      12 =--+--+--+--+6+--+--+--+6+--
43 #1 ランディマモラの左足 10 =0+0+--+0+0+0+10*+0+0+0
44 わっしー      10 =0+0+0+0+--+10*+0+0+0+0
45 との       10 =--+0+0+0+10*+0+0+--+0+--
46T MABO      10 =--+--+--+--+--+--+10*+0+0+--
46T 555      10 =10*+0+0+--+--+--+--+--+--+--
48 #5 タロウ    10 =10*+--+--+0+--+--+--+--+--+--
49 もり       10 =10*+--+--+--+--+--+--+--+--+--
50T ニールマッ謙治   10 =--+--+--+--+--+10*+--+--+--+--
50T nao_A      10 =--+--+--+--+--+10*+--+--+--+--

52T 平塚の紅い彗星  10 =--+--+--+--+--+10+--+--+--+--
52T ばんどうえいじ  10 =--+10+--+--+--+--+--+--+--+--
54 ましぞう      6 =0+--+6+--+--+--+--+--+--+--
55     わちき      6 =--+--+--+--+-+--+--+--+0+6
56 Norich       3 =--+--+3+0+--+0+--+--+--+--
57 55amigo      3 =--+0+3+--+--+--+--+--+--+--

 まきお       0 =--+--+--+--+0+--+--+0+0+0
 kiyo       0 =--+--+--+--+-+--+--+--+0+0
 陸王       0 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+0
 saiko      0 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+0
 赤い弾丸     0 =--+--+--+--+-+--+--+--+--+0

 TEAM YAMAHA  0 =--+--+--+--+-+--+--+--+0+--
 daisanji7+    0 =--+--+--+--+--+--+--+0+--+--
 DON        0 =0+--+0+0+0+0+--+--+--+--
 KOBO       0 =--+--+--+--+--+0+--+--+--+--
 Kure        0 =--+--+0+0+0+--+--+--+--+--
 BABBY@Lunatic   0 =--+--+0+0+0+--+--+--+--+--
 ラグレス・スプレー  0 =--+--+--+--+0+--+--+--+--+--
 Peter        0 =--+0+0+0+--+--+--+--+--+--
 真矢くん      0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 とき       0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 はっちゃ     0 =--+--+--+0+--+--+--+--+--+--
 北陸のCBR    0 =--+0+--+--+--+--+--+--+--+--
 taka       0 =--+0+--+--+--+--+--+--+--+--
 GSX-R      0 =0+--+--+--+--+--+--+--+--+--

参加者数:76名




全日本
[ トップ20 | スーパーバイク | GP250 | GP125 ]


WGP
[ トップ20 | GP500 | GP250 | GP125 ]




Copyright (C) 1998-99 PINE's LAND Racing. All rights Reserved.